該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 3R | 13 | 17.89 | 8 | 13 | 9 | 15.17 | 15 | 15 | 10 | 3.87 | 9 | 11 | 14 | 2.02 | 14 | 12 | 11 | 2.49 | 11 | 10 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 4R | 10 | 5.66 | 2 | 8 | 5 | 1.38 | 5 | 6 | 4 | 1.25 | 7 | 9 | 1 | 0.53 | 1 | 4 | 2 | 0.64 | 9 | 10 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 6R | 12 | 1.91 | 2 | 1 | 9 | 1.06 | 8 | 2 | 1 | 0.91 | 3 | 10 | 2 | 0.87 | 5 | 9 | 4 | 0.52 | 4 | 3 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 7R | 8 | 2.51 | 4 | 12 | 14 | 1.68 | 11 | 10 | 13 | 1.18 | 8 | 1 | 9 | 1.16 | 2 | 7 | 7 | 1.10 | 5 | 3 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 8R | 13 | 3.11 | 10 | 13 | 3 | 2.94 | 7 | 11 | 2 | 2.19 | 6 | 15 | 6 | 1.67 | 12 | 12 | 11 | 1.59 | 5 | 8 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 9R | 13 | 3.84 | 6 | 10 | 4 | 2.00 | 4 | 6 | 6 | 1.92 | 3 | 5 | 5 | 0.94 | 7 | 3 | 9 | 0.66 | 1 | 8 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 10R | 5 | 7.15 | 5 | 14 | 8 | 6.43 | 4 | 10 | 12 | 3.86 | 11 | 8 | 2 | 3.35 | 10 | 11 | 4 | 2.75 | 2 | 9 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 11R | 10 | 6.46 | 9 | 12 | 7 | 5.54 | 12 | 10 | 1 | 1.62 | 2 | 6 | 12 | 1.09 | 4 | 5 | 4 | 1.34 | 8 | 7 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 12R | 12 | 7.69 | 12 | 16 | 2 | 3.10 | 13 | 15 | 7 | 2.72 | 2 | 10 | 3 | 2.29 | 6 | 5 | 14 | 1.79 | 5 | 9 |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 1R | 9 | 4.11 | 11 | 11 | 12 | 3.42 | 6 | 7 | 4 | 2.37 | 2 | 3 | 2 | 1.12 | 5 | 2 | 1 | 1.37 | 7 | 8 |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 2R | 12 | 27.20 | 9 | 12 | 2 | 4.29 | 1 | 10 | 8 | 1.58 | 10 | 11 | 11 | 1.01 | 8 | 5 | 9 | 1.33 | 3 | 3 |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 7R | 13 | 4.71 | 12 | 11 | 10 | 4.45 | 11 | 10 | 2 | 3.20 | 8 | 13 | 5 | 3.08 | 9 | 8 | 8 | 2.37 | 7 | 12 |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 11R | 13 | 5.74 | 14 | 12 | 7 | 2.07 | 7 | 11 | 6 | 1.90 | 4 | 8 | 12 | 1.21 | 6 | 9 | 11 | 1.17 | 3 | 5 |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 12R | 13 | 2.28 | 11 | 13 | 11 | 2.19 | 10 | 7 | 4 | 1.53 | 12 | 9 | 9 | 1.25 | 7 | 14 | 5 | 1.14 | 1 | 1 |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 9R | 13 | 33.79 | 6 | 11 | 11 | 7.30 | 2 | 7 | 14 | 4.00 | 11 | 8 | 10 | 3.11 | 10 | 13 | 2 | 1.62 | 9 | 9 |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 10R | 8 | 1.98 | 6 | 7 | 9 | 1.74 | 8 | 10 | 10 | 1.71 | 3 | 6 | 11 | 1.74 | 2 | 2 | 12 | 1.51 | 10 | 12 |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 11R | 10 | 22.08 | 9 | 11 | 4 | 2.13 | 11 | 8 | 6 | 1.87 | 10 | 10 | 7 | 1.95 | 5 | 6 | 5 | 1.04 | 8 | 9 |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 12R | 12 | 22.09 | 10 | 15 | 9 | 5.49 | 15 | 17 | 16 | 3.21 | 6 | 10 | 11 | 2.70 | 16 | 12 | 17 | 1.06 | 12 | 8 |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 2R | 3 | 5.83 | 2 | 6 | 1 | 4.44 | 6 | 7 | 4 | 3.54 | 10 | 9 | 11 | 2.67 | 11 | 11 | 6 | 0.95 | 4 | 2 |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 3R | 11 | 5.07 | 4 | 4 | 3 | 2.90 | 11 | 10 | 10 | 2.73 | 15 | 11 | 12 | 2.42 | 13 | 8 | 5 | 2.28 | 10 | 9 |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 8R | 10 | 4.21 | 1 | 10 | 9 | 2.31 | 9 | 5 | 3 | 1.85 | 7 | 9 | 5 | 1.95 | 11 | 8 | 7 | 1.77 | 8 | 6 |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 9R | 4 | 4.31 | 5 | 5 | 7 | 1.69 | 2 | 2 | 2 | 0.72 | 7 | 7 | 3 | 0.98 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 4 | 4 |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 10R | 3 | 6.55 | 10 | 15 | 5 | 3.64 | 5 | 9 | 15 | 2.78 | 12 | 5 | 14 | 2.11 | 9 | 6 | 1 | 2.48 | 7 | 7 |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 11R | 5 | 6.02 | 6 | 9 | 10 | 2.25 | 8 | 10 | 12 | 1.67 | 5 | 2 | 3 | 1.02 | 9 | 6 | 7 | 0.77 | 2 | 3 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 3R | 10 | 13.89 | 15 | 14 | 13 | 3.17 | 7 | 15 | 7 | 2.21 | 1 | 4 | 14 | 1.73 | 6 | 3 | 16 | 1.34 | 16 | 13 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 7R | 12 | 5.23 | 8 | 12 | 7 | 4.25 | 6 | 13 | 5 | 3.99 | 13 | 15 | 2 | 2.82 | 5 | 4 | 4 | 2.43 | 16 | 16 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 8R | 2 | 5.64 | 3 | 7 | 3 | 2.69 | 4 | 9 | 8 | 2.12 | 2 | 4 | 1 | 0.92 | 7 | 5 | 5 | 0.61 | 6 | 8 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 9R | 8 | 2.31 | 9 | 9 | 6 | 1.55 | 2 | 2 | 2 | 0.96 | 6 | 3 | 7 | 0.99 | 7 | 8 | 10 | 0.23 | 1 | 4 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 10R | 14 | 19.31 | 3 | 13 | 15 | 4.55 | 10 | 12 | 12 | 4.37 | 14 | 9 | 8 | 3.73 | 12 | 11 | 5 | 2.41 | 15 | 8 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 11R | 8 | 3.11 | 12 | 8 | 15 | 2.33 | 17 | 16 | 13 | 2.18 | 5 | 11 | 1 | 1.70 | 13 | 10 | 3 | 1.77 | 9 | 3 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 12R | 9 | 6.86 | 5 | 12 | 10 | 6.40 | 7 | 11 | 7 | 5.49 | 8 | 13 | 11 | 4.82 | 13 | 10 | 13 | 3.13 | 9 | 9 |
2024 | 9 | 1 | 中京 | 2R | 8 | 4.41 | 9 | 13 | 7 | 4.21 | 7 | 12 | 10 | 2.80 | 8 | 10 | 6 | 1.31 | 5 | 1 | 3 | 1.03 | 11 | 5 |
2024 | 9 | 1 | 中京 | 3R | 3 | 6.11 | 7 | 8 | 2 | 1.78 | 3 | 6 | 7 | 1.10 | 5 | 5 | 1 | 1.19 | 8 | 4 | 8 | 0.57 | 4 | 1 |
2024 | 9 | 1 | 中京 | 9R | 6 | 2.64 | 5 | 6 | 3 | 1.80 | 8 | 7 | 4 | 1.80 | 6 | 4 | 8 | 1.02 | 7 | 8 | 5 | 1.23 | 3 | 2 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |