該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 3R | 13 | 17.89 | - | - | 9 | 15.17 | - | - | 10 | 3.87 | - | - | 14 | 2.02 | - | - | 11 | 2.49 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 4R | 10 | 5.66 | - | \670 | 5 | 1.38 | - | - | 4 | 1.25 | - | - | 1 | 0.53 | \630 | \200 | 2 | 0.64 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 6R | 12 | 1.91 | - | \160 | 9 | 1.06 | - | - | 1 | 0.91 | - | \650 | 2 | 0.87 | - | - | 4 | 0.52 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 7R | 8 | 2.51 | - | - | 14 | 1.68 | - | - | 13 | 1.18 | - | - | 9 | 1.16 | - | \380 | 7 | 1.10 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 8R | 13 | 3.11 | - | - | 3 | 2.94 | - | - | 2 | 2.19 | - | - | 6 | 1.67 | - | - | 11 | 1.59 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 9R | 13 | 3.84 | - | - | 4 | 2.00 | - | - | 6 | 1.92 | - | \310 | 5 | 0.94 | - | - | 9 | 0.66 | \1730 | \600 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 10R | 5 | 7.15 | - | - | 8 | 6.43 | - | - | 12 | 3.86 | - | - | 2 | 3.35 | - | - | 4 | 2.75 | - | \560 |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 11R | 10 | 6.46 | - | - | 7 | 5.54 | - | - | 1 | 1.62 | - | \400 | 12 | 1.09 | - | - | 4 | 1.34 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 札幌 | 12R | 12 | 7.69 | - | - | 2 | 3.10 | - | - | 7 | 2.72 | - | \850 | 3 | 2.29 | - | - | 14 | 1.79 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 1R | 9 | 4.11 | - | - | 12 | 3.42 | - | - | 4 | 2.37 | - | \150 | 2 | 1.12 | - | - | 1 | 1.37 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 2R | 12 | 27.20 | - | - | 2 | 4.29 | \11350 | \2360 | 8 | 1.58 | - | - | 11 | 1.01 | - | - | 9 | 1.33 | - | \210 |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 7R | 13 | 4.71 | - | - | 10 | 4.45 | - | - | 2 | 3.20 | - | - | 5 | 3.08 | - | - | 8 | 2.37 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 11R | 13 | 5.74 | - | - | 7 | 2.07 | - | - | 6 | 1.90 | - | - | 12 | 1.21 | - | - | 11 | 1.17 | - | \350 |
2024 | 9 | 1 | 札幌 | 12R | 13 | 2.28 | - | - | 11 | 2.19 | - | - | 4 | 1.53 | - | - | 9 | 1.25 | - | - | 5 | 1.14 | \250 | \150 |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 9R | 13 | 33.79 | - | - | 11 | 7.30 | - | \550 | 14 | 4.00 | - | - | 10 | 3.11 | - | - | 2 | 1.62 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 10R | 8 | 1.98 | - | - | 9 | 1.74 | - | - | 10 | 1.71 | - | \290 | 11 | 1.74 | - | \230 | 12 | 1.51 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 11R | 10 | 22.08 | - | - | 4 | 2.13 | - | - | 6 | 1.87 | - | - | 7 | 1.95 | - | - | 5 | 1.04 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 新潟 | 12R | 12 | 22.09 | - | - | 9 | 5.49 | - | - | 16 | 3.21 | - | - | 11 | 2.70 | - | - | 17 | 1.06 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 2R | 3 | 5.83 | - | \340 | 1 | 4.44 | - | - | 4 | 3.54 | - | - | 11 | 2.67 | - | - | 6 | 0.95 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 3R | 11 | 5.07 | - | - | 3 | 2.90 | - | - | 10 | 2.73 | - | - | 12 | 2.42 | - | - | 5 | 2.28 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 8R | 10 | 4.21 | \7920 | \580 | 9 | 2.31 | - | - | 3 | 1.85 | - | - | 5 | 1.95 | - | - | 7 | 1.77 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 9R | 4 | 4.31 | - | - | 7 | 1.69 | - | \120 | 2 | 0.72 | - | - | 3 | 0.98 | - | - | 6 | 0.55 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 10R | 3 | 6.55 | - | - | 5 | 3.64 | - | - | 15 | 2.78 | - | - | 14 | 2.11 | - | - | 1 | 2.48 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 新潟 | 11R | 5 | 6.02 | - | - | 10 | 2.25 | - | - | 12 | 1.67 | - | - | 3 | 1.02 | - | - | 7 | 0.77 | - | \170 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 3R | 10 | 13.89 | - | - | 13 | 3.17 | - | - | 7 | 2.21 | \820 | \220 | 14 | 1.73 | - | - | 16 | 1.34 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 7R | 12 | 5.23 | - | - | 7 | 4.25 | - | - | 5 | 3.99 | - | - | 2 | 2.82 | - | - | 4 | 2.43 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 8R | 2 | 5.64 | - | \270 | 3 | 2.69 | - | - | 8 | 2.12 | - | \230 | 1 | 0.92 | - | - | 5 | 0.61 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 9R | 8 | 2.31 | - | - | 6 | 1.55 | - | \120 | 2 | 0.96 | - | - | 7 | 0.99 | - | - | 10 | 0.23 | \500 | \130 |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 10R | 14 | 19.31 | - | \1560 | 15 | 4.55 | - | - | 12 | 4.37 | - | - | 8 | 3.73 | - | - | 5 | 2.41 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 11R | 8 | 3.11 | - | - | 15 | 2.33 | - | - | 13 | 2.18 | - | - | 1 | 1.70 | - | - | 3 | 1.77 | - | - |
2024 | 8 | 31 | 中京 | 12R | 9 | 6.86 | - | - | 10 | 6.40 | - | - | 7 | 5.49 | - | - | 11 | 4.82 | - | - | 13 | 3.13 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 中京 | 2R | 8 | 4.41 | - | - | 7 | 4.21 | - | - | 10 | 2.80 | - | - | 6 | 1.31 | - | - | 3 | 1.03 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 中京 | 3R | 3 | 6.11 | - | - | 2 | 1.78 | - | \250 | 7 | 1.10 | - | - | 1 | 1.19 | - | - | 8 | 0.57 | - | - |
2024 | 9 | 1 | 中京 | 9R | 6 | 2.64 | - | - | 3 | 1.80 | - | - | 4 | 1.80 | - | - | 8 | 1.02 | - | - | 5 | 1.23 | - | \120 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |