該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2024 | 10 | 6 | 京都 | 11R | 3 | 15.27 | - | \2570 | 9 | 3.60 | - | - | 6 | 1.87 | - | - | 1 | 0.83 | - | - | 5 | 0.57 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 京都 | 12R | 14 | 5.56 | - | - | 13 | 5.06 | - | - | 12 | 4.16 | \1520 | \310 | 1 | 1.50 | - | - | 4 | 1.90 | - | - |
2024 | 10 | 5 | 新潟 | 7R | 11 | 2.00 | - | \210 | 2 | 1.74 | - | - | 6 | 1.67 | - | - | 7 | 1.75 | - | - | 1 | 0.74 | \630 | \190 |
2024 | 10 | 5 | 新潟 | 8R | 5 | 13.41 | - | - | 6 | 8.96 | - | - | 12 | 4.94 | - | - | 3 | 3.42 | - | - | 14 | 2.47 | - | - |
2024 | 10 | 5 | 新潟 | 9R | 14 | 16.87 | - | - | 9 | 5.42 | - | - | 4 | 1.64 | - | - | 5 | 1.97 | - | \370 | 12 | 1.81 | - | \180 |
2024 | 10 | 5 | 新潟 | 10R | 18 | 20.99 | - | - | 14 | 5.82 | - | - | 10 | 4.66 | - | - | 17 | 4.06 | - | - | 4 | 3.46 | - | \710 |
2024 | 10 | 5 | 新潟 | 11R | 12 | 3.11 | - | - | 8 | 3.50 | - | - | 6 | 2.81 | - | - | 5 | 1.01 | - | - | 2 | 0.67 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 新潟 | 7R | 4 | 33.13 | - | - | 16 | 5.93 | - | - | 18 | 4.49 | \6130 | \1150 | 9 | 3.40 | - | - | 13 | 2.37 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 新潟 | 9R | 3 | 5.51 | - | - | 13 | 5.97 | - | - | 15 | 3.00 | - | - | 11 | 3.33 | - | - | 6 | 3.29 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 新潟 | 10R | 6 | 6.74 | - | - | 3 | 1.01 | - | \130 | 2 | 0.84 | - | - | 8 | 0.42 | - | \200 | 7 | 0.43 | \740 | \210 |
2024 | 10 | 5 | 東京 | 6R | 1 | 10.10 | - | - | 6 | 2.17 | - | - | 5 | 1.74 | - | - | 4 | 1.24 | - | \170 | 7 | 0.59 | - | - |
2024 | 10 | 5 | 東京 | 7R | 9 | 3.42 | - | - | 3 | 1.94 | - | - | 13 | 1.51 | - | - | 15 | 1.78 | - | - | 12 | 1.39 | - | \510 |
2024 | 10 | 5 | 東京 | 8R | 11 | 11.46 | - | - | 1 | 2.95 | - | - | 3 | 2.64 | - | \700 | 10 | 2.76 | - | \570 | 7 | 1.04 | - | - |
2024 | 10 | 5 | 東京 | 9R | 3 | 4.30 | - | - | 7 | 2.40 | - | - | 1 | 1.72 | - | - | 2 | 0.96 | - | - | 6 | 0.41 | \320 | \140 |
2024 | 10 | 5 | 東京 | 10R | 4 | 8.78 | - | - | 6 | 4.15 | - | - | 12 | 2.75 | - | \370 | 14 | 2.58 | - | - | 1 | 2.06 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 東京 | 2R | 1 | 2.75 | - | - | 3 | 2.78 | - | - | 5 | 1.08 | - | - | 2 | 0.93 | - | \130 | 4 | 0.84 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 東京 | 7R | 15 | 8.26 | - | - | 3 | 3.88 | - | \290 | 11 | 3.01 | - | - | 12 | 2.93 | - | - | 9 | 2.24 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 東京 | 8R | 9 | 7.87 | - | - | 10 | 4.22 | - | - | 1 | 3.59 | - | - | 12 | 1.36 | - | - | 6 | 1.03 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 東京 | 9R | 2 | 1.75 | - | - | 7 | 1.32 | - | \190 | 4 | 1.29 | - | \160 | 5 | 0.62 | \290 | \130 | 6 | 0.56 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 東京 | 11R | 5 | 99.45 | - | - | 6 | 3.90 | - | - | 1 | 2.21 | - | - | 3 | 1.54 | - | - | 10 | 1.10 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 東京 | 12R | 9 | 12.56 | - | - | 11 | 5.51 | - | - | 12 | 4.96 | - | - | 15 | 3.86 | - | - | 4 | 2.13 | - | - |
2024 | 10 | 5 | 京都 | 7R | 1 | 4.76 | - | - | 9 | 2.68 | - | - | 3 | 1.74 | - | - | 4 | 1.54 | - | - | 7 | 1.18 | - | \180 |
2024 | 10 | 5 | 京都 | 8R | 1 | 3.90 | - | - | 8 | 1.47 | - | - | 5 | 1.45 | - | - | 2 | 0.78 | \110 | \100 | 6 | 0.69 | - | - |
2024 | 10 | 5 | 京都 | 10R | 13 | 15.16 | - | - | 12 | 11.72 | - | - | 14 | 6.25 | - | \340 | 16 | 5.26 | - | - | 4 | 1.90 | - | - |
2024 | 10 | 5 | 京都 | 11R | 17 | 3.93 | - | - | 3 | 3.07 | - | - | 15 | 2.40 | - | - | 4 | 2.21 | - | - | 1 | 2.22 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 京都 | 6R | 8 | 8.05 | - | - | 7 | 5.97 | - | \320 | 6 | 4.87 | - | - | 2 | 0.68 | - | - | 4 | 0.93 | - | - |
2024 | 10 | 6 | 京都 | 9R | 10 | 5.86 | - | - | 15 | 5.14 | - | - | 6 | 3.06 | - | - | 3 | 2.91 | - | - | 14 | 2.51 | - | \1190 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |