[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2024 10 19 新潟 6R 2 2.32 6 4 1 0.81 2 2 3 0.79 7 7 4 0.52 5 6 8 0.85 3 1
2024 10 19 新潟 9R 8 6.30 4 7 6 1.02 5 8 7 0.79 2 4 10 0.97 8 5 9 0.09 3 6
2024 10 19 新潟 10R 9 10.29 10 13 14 4.45 11 6 11 3.24 5 12 3 2.62 14 14 12 2.12 9 9
2024 10 19 新潟 11R 18 4.48 4 11 12 1.56 16 15 8 1.36 3 2 2 0.59 15 14 4 0.57 11 9
2024 10 19 新潟 12R 3 9.75 8 12 8 2.63 11 11 12 2.17 10 10 1 1.53 3 3 10 1.12 5 2
2024 10 20 新潟 1R 2 3.25 6 10 4 1.53 7 5 7 1.09 5 1 1 1.35 8 8 3 0.63 2 2
2024 10 20 新潟 3R 5 14.02 6 8 2 5.72 5 9 3 2.83 4 3 9 1.58 9 10 6 1.01 3 4
2024 10 20 新潟 7R 11 10.31 14 11 6 5.30 3 7 7 4.60 10 12 4 3.06 15 13 12 2.50 7 14
2024 10 20 新潟 8R 7 14.73 12 15 8 4.04 15 10 6 4.12 9 9 1 2.73 8 18 5 1.32 18 12
2024 10 20 新潟 10R 2 6.66 6 14 1 3.62 9 9 15 3.29 14 10 9 3.09 4 7 3 1.63 15 11
2024 10 20 新潟 11R 8 2.28 8 7 12 1.51 2 3 13 1.98 3 5 5 1.01 12 8 3 1.24 4 2
2024 10 20 新潟 12R 9 8.73 4 9 4 7.46 5 12 7 4.51 12 13 2 1.88 3 4 11 1.96 9 8
2024 10 19 東京 3R 3 2.11 5 4 1 1.50 6 6 7 1.70 1 3 5 1.19 2 5 2 0.61 4 2
2024 10 19 東京 9R 3 7.19 5 7 1 7.41 7 6 5 6.81 6 8 2 2.43 8 5 4 0.78 4 4
2024 10 19 東京 10R 9 26.47 9 15 13 11.97 11 13 5 2.87 12 14 3 2.46 5 10 14 1.55 7 9
2024 10 19 東京 11R 17 16.68 5 14 2 15.25 11 16 13 7.51 15 10 5 5.41 13 13 15 2.40 16 7
2024 10 19 東京 12R 1 5.93 9 11 6 1.51 3 7 10 1.90 4 8 3 1.48 7 6 2 0.93 10 10
2024 10 20 東京 2R 6 3.85 9 9 3 2.88 7 6 4 1.43 8 10 2 0.84 4 7 5 0.78 2 1
2024 10 20 東京 8R 6 3.58 11 12 1 1.51 12 10 3 1.73 2 5 12 1.33 8 11 9 1.37 6 2
2024 10 20 東京 9R 3 2.67 6 7 8 2.13 7 5 1 2.18 8 8 6 1.18 3 6 4 0.74 4 3
2024 10 20 東京 10R 7 3.25 4 8 2 2.07 2 5 3 1.97 7 6 5 1.90 8 7 4 0.68 3 2
2024 10 20 東京 11R 8 4.64 10 10 10 4.36 8 12 5 3.03 6 13 7 2.17 11 5 9 0.91 12 3
2024 10 20 東京 12R 4 45.97 12 14 8 9.33 8 12 6 8.38 14 11 7 3.11 9 10 1 2.88 7 13
2024 10 19 京都 6R 4 2.91 6 5 1 0.90 1 2 3 0.73 5 6 5 0.59 3 4 6 0.22 4 3
2024 10 19 京都 9R 12 9.51 10 10 3 5.91 9 8 10 3.14 6 7 1 2.23 7 9 11 1.20 11 6
2024 10 19 京都 10R 9 5.64 6 8 3 5.30 7 9 6 3.91 8 7 7 1.56 4 6 2 1.11 3 2
2024 10 19 京都 12R 7 5.67 5 12 9 2.94 8 8 13 1.43 1 5 11 1.09 13 13 2 0.74 14 2
2024 10 20 京都 7R 7 18.11 12 15 9 12.63 8 13 6 5.08 6 10 8 2.97 4 7 13 2.22 11 16
2024 10 20 京都 9R 1 3.80 7 6 4 2.30 2 7 5 1.32 4 4 2 0.68 5 2 7 0.78 1 1
2024 10 20 京都 10R 4 9.18 13 13 2 9.50 11 7 14 1.71 5 11 15 1.95 14 16 8 1.26 10 9
2024 10 20 京都 11R 3 3.28 17 16 1 3.40 15 8 8 2.57 11 11 15 2.11 9 12 12 1.84 7 14

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp