該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 10 | 26 | 新潟 | 3R | 2 | 3.93 | 10 | 10 | 9 | 3.36 | 7 | 8 | 8 | 1.82 | 8 | 9 | 10 | 1.04 | 4 | 7 | 6 | 1.05 | 3 | 3 |
2024 | 10 | 26 | 新潟 | 8R | 2 | 3.20 | 5 | 5 | 1 | 3.27 | 2 | 7 | 7 | 2.30 | 9 | 10 | 8 | 1.16 | 8 | 6 | 5 | 1.23 | 10 | 8 |
2024 | 10 | 26 | 新潟 | 9R | 6 | 15.72 | 9 | 14 | 16 | 4.40 | 15 | 16 | 10 | 2.47 | 4 | 6 | 12 | 1.79 | 3 | 9 | 13 | 1.87 | 2 | 10 |
2024 | 10 | 26 | 新潟 | 11R | 9 | 6.27 | 9 | 10 | 10 | 5.00 | 8 | 8 | 8 | 3.02 | 5 | 6 | 5 | 1.51 | 7 | 9 | 6 | 1.98 | 10 | 7 |
2024 | 10 | 27 | 新潟 | 1R | 12 | 4.74 | 13 | 13 | 5 | 4.19 | 17 | 8 | 2 | 3.78 | 15 | 12 | 17 | 2.47 | 12 | 9 | 13 | 2.12 | 10 | 11 |
2024 | 10 | 27 | 新潟 | 7R | 12 | 3.23 | 9 | 11 | 7 | 2.64 | 13 | 15 | 15 | 1.90 | 17 | 17 | 17 | 1.26 | 7 | 3 | 13 | 1.13 | 6 | 10 |
2024 | 10 | 27 | 新潟 | 8R | 3 | 12.05 | 5 | 7 | 5 | 5.13 | 9 | 9 | 1 | 1.78 | 7 | 5 | 2 | 0.50 | 3 | 2 | 8 | 0.52 | 2 | 1 |
2024 | 10 | 27 | 新潟 | 9R | 7 | 13.64 | 4 | 11 | 11 | 3.79 | 9 | 10 | 15 | 3.38 | 15 | 16 | 14 | 3.41 | 16 | 12 | 8 | 2.60 | 13 | 13 |
2024 | 10 | 27 | 新潟 | 10R | 9 | 2.62 | 16 | 16 | 16 | 2.20 | 9 | 5 | 14 | 2.09 | 8 | 14 | 10 | 2.04 | 4 | 4 | 8 | 2.44 | 14 | 13 |
2024 | 10 | 27 | 新潟 | 11R | 3 | 14.77 | 14 | 17 | 2 | 8.61 | 17 | 9 | 5 | 3.81 | 7 | 7 | 9 | 3.56 | 10 | 15 | 6 | 0.96 | 8 | 14 |
2024 | 10 | 27 | 新潟 | 12R | 2 | 27.57 | 5 | 10 | 8 | 8.90 | 6 | 9 | 3 | 4.54 | 10 | 8 | 1 | 3.09 | 9 | 7 | 4 | 1.63 | 4 | 6 |
2024 | 10 | 26 | 東京 | 2R | 7 | 18.06 | 6 | 8 | 3 | 4.60 | 3 | 5 | 2 | 3.51 | 10 | 6 | 11 | 3.10 | 8 | 9 | 6 | 1.82 | 4 | 4 |
2024 | 10 | 26 | 東京 | 6R | 7 | 6.60 | 5 | 8 | 1 | 3.15 | 7 | 10 | 5 | 1.17 | 2 | 2 | 4 | 0.53 | 1 | 1 | 9 | 0.74 | 9 | 4 |
2024 | 10 | 26 | 東京 | 7R | 15 | 3.55 | 3 | 4 | 9 | 2.97 | 6 | 7 | 6 | 1.02 | 9 | 8 | 2 | 0.67 | 11 | 5 | 10 | 0.81 | 1 | 3 |
2024 | 10 | 26 | 東京 | 8R | 3 | 28.01 | 6 | 8 | 9 | 13.47 | 9 | 9 | 5 | 1.31 | 3 | 7 | 6 | 0.86 | 1 | 3 | 10 | 0.61 | 2 | 2 |
2024 | 10 | 26 | 東京 | 9R | 5 | 10.26 | 8 | 9 | 4 | 9.15 | 10 | 8 | 1 | 5.89 | 7 | 10 | 8 | 1.80 | 4 | 6 | 10 | 1.16 | 2 | 5 |
2024 | 10 | 26 | 東京 | 10R | 1 | 4.58 | 7 | 7 | 2 | 2.28 | 6 | 6 | 5 | 1.87 | 4 | 5 | 7 | 1.55 | 3 | 3 | 6 | 0.29 | 2 | 4 |
2024 | 10 | 26 | 東京 | 12R | 7 | 10.12 | 9 | 13 | 10 | 8.80 | 11 | 14 | 12 | 6.15 | 2 | 9 | 8 | 2.59 | 13 | 12 | 2 | 1.79 | 3 | 6 |
2024 | 10 | 27 | 東京 | 2R | 8 | 7.91 | 6 | 6 | 3 | 2.53 | 8 | 8 | 1 | 1.57 | 5 | 5 | 2 | 0.99 | 3 | 2 | 4 | 0.72 | 1 | 1 |
2024 | 10 | 27 | 東京 | 6R | 3 | 6.59 | 11 | 10 | 11 | 6.78 | 15 | 17 | 1 | 5.99 | 14 | 16 | 7 | 5.94 | 16 | 13 | 14 | 5.24 | 17 | 15 |
2024 | 10 | 27 | 東京 | 8R | 4 | 3.30 | 3 | 4 | 7 | 1.54 | 7 | 7 | 1 | 0.66 | 1 | 1 | 2 | 0.65 | 5 | 6 | 6 | 0.62 | 2 | 3 |
2024 | 10 | 27 | 東京 | 9R | 2 | 4.70 | 6 | 8 | 9 | 3.57 | 9 | 7 | 5 | 3.42 | 8 | 9 | 7 | 1.09 | 7 | 6 | 6 | 1.34 | 4 | 5 |
2024 | 10 | 27 | 東京 | 10R | 12 | 19.78 | 9 | 14 | 1 | 3.49 | 12 | 10 | 8 | 2.61 | 5 | 13 | 9 | 1.75 | 2 | 5 | 15 | 1.74 | 6 | 11 |
2024 | 10 | 27 | 東京 | 11R | 13 | 18.57 | 15 | 14 | 8 | 16.98 | 12 | 11 | 3 | 7.35 | 9 | 13 | 2 | 5.08 | 5 | 12 | 9 | 4.81 | 3 | 8 |
2024 | 10 | 27 | 東京 | 12R | 9 | 8.40 | 15 | 15 | 7 | 6.90 | 14 | 11 | 1 | 2.75 | 8 | 12 | 8 | 1.93 | 9 | 3 | 14 | 1.11 | 6 | 13 |
2024 | 10 | 26 | 京都 | 6R | 8 | 3.03 | 8 | 8 | 6 | 1.52 | 3 | 7 | 7 | 1.29 | 2 | 2 | 1 | 0.64 | 1 | 1 | 5 | 0.46 | 6 | 3 |
2024 | 10 | 26 | 京都 | 7R | 5 | 9.32 | 10 | 10 | 2 | 3.00 | 6 | 8 | 9 | 2.06 | 11 | 11 | 11 | 1.75 | 8 | 7 | 6 | 1.25 | 4 | 2 |
2024 | 10 | 26 | 京都 | 8R | 4 | 4.00 | 6 | 5 | 2 | 3.03 | 5 | 6 | 3 | 0.66 | 4 | 3 | 5 | 0.81 | 1 | 2 | 6 | 0.43 | 2 | 1 |
2024 | 10 | 26 | 京都 | 9R | 2 | 14.59 | 14 | 14 | 5 | 6.59 | 9 | 12 | 3 | 3.73 | 13 | 8 | 14 | 3.64 | 12 | 15 | 12 | 2.09 | 15 | 13 |
2024 | 10 | 26 | 京都 | 10R | 4 | 9.56 | 6 | 9 | 1 | 3.13 | 4 | 6 | 8 | 1.12 | 2 | 5 | 3 | 1.15 | 3 | 4 | 2 | 0.52 | 7 | 8 |
2024 | 10 | 26 | 京都 | 11R | 15 | 12.10 | 7 | 17 | 5 | 5.94 | 3 | 13 | 16 | 5.13 | 8 | 16 | 7 | 5.25 | 11 | 15 | 12 | 4.22 | 9 | 11 |
2024 | 10 | 26 | 京都 | 12R | 9 | 9.02 | 8 | 12 | 13 | 7.93 | 13 | 11 | 15 | 6.75 | 5 | 13 | 2 | 4.78 | 11 | 8 | 5 | 3.37 | 4 | 6 |
2024 | 10 | 27 | 京都 | 7R | 1 | 8.06 | 9 | 11 | 9 | 4.59 | 7 | 6 | 3 | 4.33 | 4 | 8 | 11 | 2.55 | 6 | 10 | 7 | 1.23 | 2 | 7 |
2024 | 10 | 27 | 京都 | 8R | 1 | 26.74 | 11 | 15 | 4 | 4.68 | 8 | 11 | 12 | 2.75 | 1 | 8 | 6 | 2.23 | 4 | 12 | 13 | 1.64 | 15 | 13 |
2024 | 10 | 27 | 京都 | 9R | 8 | 3.03 | 8 | 8 | 7 | 3.48 | 6 | 7 | 2 | 2.77 | 5 | 5 | 3 | 2.01 | 7 | 6 | 1 | 0.95 | 3 | 2 |
2024 | 10 | 27 | 京都 | 10R | 2 | 5.47 | 7 | 8 | 5 | 2.11 | 4 | 4 | 3 | 0.99 | 6 | 2 | 4 | 0.52 | 8 | 7 | 7 | 0.63 | 1 | 3 |
2024 | 10 | 27 | 京都 | 11R | 12 | 11.41 | 11 | 12 | 13 | 8.01 | 13 | 15 | 3 | 8.19 | 17 | 18 | 11 | 7.98 | 18 | 16 | 9 | 3.57 | 16 | 17 |
2024 | 10 | 27 | 京都 | 12R | 12 | 7.86 | 8 | 8 | 3 | 5.83 | 7 | 11 | 2 | 4.69 | 5 | 6 | 8 | 2.76 | 6 | 7 | 7 | 2.30 | 9 | 9 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |