該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 11 | 9 | 福島 | 4R | 7 | 50.75 | 11 | 11 | 2 | 2.62 | 10 | 9 | 3 | 2.14 | 6 | 7 | 1 | 2.07 | 9 | 8 | 10 | 1.44 | 8 | 5 |
2024 | 11 | 9 | 福島 | 6R | 9 | 11.86 | 14 | 15 | 14 | 4.42 | 4 | 9 | 11 | 2.16 | 10 | 10 | 16 | 1.10 | 13 | 12 | 15 | 1.40 | 5 | 6 |
2024 | 11 | 9 | 福島 | 7R | 12 | 4.26 | 5 | 7 | 6 | 3.64 | 11 | 14 | 4 | 2.72 | 6 | 12 | 13 | 2.38 | 2 | 5 | 7 | 1.55 | 12 | 8 |
2024 | 11 | 9 | 福島 | 8R | 12 | 6.46 | 6 | 14 | 5 | 3.66 | 7 | 12 | 10 | 2.33 | 12 | 9 | 8 | 2.34 | 10 | 15 | 14 | 1.96 | 3 | 3 |
2024 | 11 | 9 | 福島 | 9R | 1 | 1.80 | 10 | 3 | 5 | 1.83 | 5 | 5 | 13 | 1.20 | 4 | 4 | 8 | 1.29 | 13 | 13 | 6 | 1.12 | 11 | 11 |
2024 | 11 | 9 | 福島 | 10R | 13 | 13.55 | 13 | 15 | 8 | 10.31 | 5 | 14 | 4 | 6.64 | 8 | 16 | 1 | 3.58 | 9 | 11 | 16 | 2.15 | 2 | 13 |
2024 | 11 | 9 | 福島 | 11R | 6 | 31.25 | 14 | 15 | 10 | 5.09 | 10 | 12 | 9 | 2.67 | 7 | 14 | 13 | 2.57 | 12 | 13 | 2 | 1.66 | 6 | 7 |
2024 | 11 | 9 | 福島 | 12R | 16 | 8.31 | 8 | 14 | 8 | 4.78 | 10 | 13 | 6 | 3.88 | 9 | 7 | 7 | 2.59 | 15 | 9 | 11 | 1.50 | 5 | 11 |
2024 | 11 | 10 | 福島 | 1R | 11 | 20.50 | 5 | 14 | 8 | 3.98 | 2 | 9 | 12 | 3.95 | 13 | 12 | 2 | 2.54 | 10 | 10 | 4 | 2.79 | 14 | 11 |
2024 | 11 | 10 | 福島 | 7R | 10 | 14.60 | 11 | 14 | 1 | 4.73 | 6 | 12 | 4 | 2.16 | 5 | 9 | 16 | 1.38 | 3 | 4 | 9 | 1.29 | 9 | 6 |
2024 | 11 | 10 | 福島 | 9R | 16 | 13.31 | 15 | 15 | 10 | 4.44 | 10 | 10 | 8 | 4.28 | 4 | 11 | 14 | 2.41 | 7 | 12 | 3 | 2.21 | 5 | 14 |
2024 | 11 | 10 | 福島 | 10R | 9 | 6.37 | 1 | 15 | 12 | 4.92 | 4 | 14 | 7 | 1.80 | 2 | 10 | 15 | 1.01 | 11 | 9 | 14 | 1.12 | 8 | 13 |
2024 | 11 | 10 | 福島 | 11R | 13 | 3.55 | 5 | 12 | 14 | 2.16 | 12 | 11 | 8 | 2.35 | 16 | 14 | 7 | 2.09 | 9 | 13 | 6 | 1.58 | 1 | 7 |
2024 | 11 | 9 | 東京 | 2R | 13 | 2.42 | 11 | 11 | 1 | 1.64 | 8 | 7 | 12 | 1.21 | 3 | 3 | 10 | 1.35 | 4 | 2 | 9 | 1.37 | 6 | 5 |
2024 | 11 | 9 | 東京 | 7R | 10 | 7.39 | 16 | 15 | 12 | 4.83 | 5 | 6 | 9 | 4.27 | 11 | 16 | 15 | 2.22 | 2 | 4 | 14 | 2.07 | 13 | 10 |
2024 | 11 | 9 | 東京 | 10R | 3 | 10.05 | 5 | 11 | 14 | 4.53 | 4 | 7 | 4 | 2.71 | 13 | 14 | 1 | 1.53 | 12 | 13 | 8 | 1.82 | 9 | 2 |
2024 | 11 | 9 | 東京 | 11R | 2 | 15.09 | 12 | 14 | 8 | 6.14 | 11 | 13 | 11 | 5.51 | 7 | 6 | 7 | 4.66 | 6 | 11 | 4 | 3.62 | 3 | 4 |
2024 | 11 | 9 | 東京 | 12R | 3 | 19.98 | 9 | 11 | 9 | 3.03 | 6 | 10 | 2 | 3.00 | 10 | 7 | 4 | 2.75 | 8 | 9 | 8 | 1.62 | 1 | 5 |
2024 | 11 | 10 | 東京 | 2R | 8 | 1.14 | 3 | 2 | 6 | 1.40 | 6 | 6 | 4 | 1.04 | 4 | 7 | 1 | 0.54 | 2 | 3 | 2 | 0.82 | 1 | 1 |
2024 | 11 | 10 | 東京 | 7R | 9 | 11.49 | 5 | 12 | 4 | 6.40 | 6 | 10 | 1 | 1.10 | 9 | 9 | 2 | 0.75 | 1 | 4 | 10 | 0.94 | 2 | 1 |
2024 | 11 | 10 | 東京 | 8R | 8 | 6.27 | 5 | 10 | 5 | 4.89 | 8 | 7 | 1 | 2.67 | 10 | 8 | 7 | 1.02 | 7 | 6 | 6 | 1.16 | 3 | 3 |
2024 | 11 | 10 | 東京 | 9R | 12 | 2.57 | 13 | 11 | 14 | 2.02 | 7 | 8 | 13 | 1.13 | 11 | 12 | 1 | 0.73 | 12 | 10 | 2 | 0.62 | 9 | 13 |
2024 | 11 | 10 | 東京 | 10R | 6 | 5.56 | 9 | 12 | 2 | 2.08 | 13 | 10 | 4 | 1.74 | 5 | 11 | 11 | 1.31 | 10 | 4 | 7 | 1.01 | 3 | 6 |
2024 | 11 | 10 | 東京 | 11R | 5 | 26.59 | 13 | 18 | 18 | 4.93 | 5 | 17 | 10 | 4.30 | 18 | 13 | 3 | 3.28 | 14 | 16 | 13 | 2.53 | 12 | 12 |
2024 | 11 | 10 | 東京 | 12R | 2 | 6.08 | 13 | 15 | 1 | 5.42 | 16 | 16 | 3 | 3.11 | 8 | 7 | 5 | 2.52 | 11 | 8 | 6 | 2.56 | 9 | 12 |
2024 | 11 | 9 | 京都 | 6R | 2 | 7.90 | 10 | 15 | 4 | 5.05 | 9 | 8 | 15 | 1.24 | 6 | 5 | 1 | 1.37 | 7 | 12 | 3 | 0.66 | 14 | 6 |
2024 | 11 | 9 | 京都 | 7R | 10 | 7.82 | 13 | 9 | 7 | 7.46 | 4 | 11 | 12 | 4.65 | 6 | 14 | 5 | 4.24 | 14 | 16 | 1 | 4.32 | 15 | 15 |
2024 | 11 | 9 | 京都 | 9R | 6 | 11.76 | 12 | 13 | 8 | 5.38 | 10 | 8 | 12 | 4.31 | 3 | 14 | 7 | 3.27 | 1 | 6 | 5 | 3.15 | 7 | 11 |
2024 | 11 | 9 | 京都 | 12R | 6 | 3.11 | 2 | 5 | 2 | 3.34 | 6 | 6 | 5 | 1.02 | 3 | 1 | 3 | 0.72 | 4 | 4 | 4 | 0.23 | 1 | 2 |
2024 | 11 | 10 | 京都 | 6R | 7 | 6.03 | 8 | 12 | 1 | 0.86 | 4 | 1 | 5 | 0.99 | 3 | 2 | 6 | 0.95 | 14 | 14 | 8 | 0.97 | 6 | 3 |
2024 | 11 | 10 | 京都 | 7R | 5 | 11.07 | 11 | 12 | 12 | 8.04 | 10 | 9 | 8 | 6.09 | 8 | 7 | 2 | 3.02 | 3 | 10 | 4 | 2.26 | 6 | 8 |
2024 | 11 | 10 | 京都 | 8R | 1 | 12.00 | 4 | 13 | 10 | 5.62 | 7 | 10 | 5 | 4.54 | 9 | 9 | 4 | 2.78 | 10 | 8 | 3 | 2.43 | 11 | 4 |
2024 | 11 | 10 | 京都 | 9R | 1 | 4.40 | 8 | 6 | 8 | 2.43 | 3 | 8 | 6 | 1.63 | 5 | 4 | 2 | 0.59 | 1 | 1 | 4 | 0.50 | 6 | 5 |
2024 | 11 | 10 | 京都 | 10R | 9 | 6.80 | 5 | 13 | 2 | 2.70 | 1 | 7 | 4 | 2.84 | 3 | 6 | 5 | 2.83 | 7 | 11 | 10 | 2.65 | 12 | 9 |
2024 | 11 | 10 | 京都 | 11R | 17 | 11.26 | 9 | 14 | 3 | 3.76 | 13 | 13 | 10 | 3.86 | 12 | 17 | 5 | 3.14 | 14 | 9 | 12 | 1.64 | 10 | 4 |
2024 | 11 | 10 | 京都 | 12R | 2 | 3.79 | 14 | 12 | 8 | 3.56 | 4 | 9 | 4 | 2.42 | 12 | 11 | 1 | 1.54 | 7 | 14 | 3 | 1.60 | 13 | 7 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |