該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 | 馬番 | 値 | 着順 | 人気 |
2024 | 11 | 16 | 京都 | 8R | 3 | 20.20 | 10 | 13 | 8 | 13.68 | 9 | 15 | 5 | 4.73 | 8 | 16 | 9 | 4.59 | 14 | 12 | 1 | 1.94 | 11 | 4 |
2024 | 11 | 16 | 京都 | 10R | 10 | 12.59 | 8 | 14 | 8 | 12.39 | 7 | 11 | 4 | 9.44 | 11 | 10 | 9 | 6.78 | 13 | 12 | 2 | 4.52 | 14 | 16 |
2024 | 11 | 16 | 京都 | 11R | 3 | 2.80 | 7 | 13 | 9 | 2.64 | 13 | 15 | 13 | 2.03 | 5 | 6 | 10 | 2.05 | 15 | 12 | 1 | 2.03 | 8 | 5 |
2024 | 11 | 16 | 京都 | 12R | 1 | 12.82 | 12 | 10 | 6 | 3.12 | 7 | 13 | 8 | 2.55 | 9 | 8 | 2 | 2.13 | 14 | 7 | 7 | 1.01 | 10 | 11 |
2024 | 11 | 17 | 京都 | 8R | 4 | 2.61 | 14 | 13 | 12 | 2.48 | 5 | 4 | 2 | 2.07 | 4 | 7 | 3 | 1.89 | 3 | 8 | 15 | 1.53 | 1 | 5 |
2024 | 11 | 16 | 福島 | 6R | 14 | 14.30 | 14 | 15 | 8 | 3.83 | 15 | 14 | 12 | 2.51 | 11 | 12 | 5 | 2.10 | 1 | 10 | 3 | 1.57 | 6 | 9 |
2024 | 11 | 16 | 福島 | 7R | 12 | 9.76 | 13 | 15 | 4 | 4.21 | 14 | 13 | 13 | 2.82 | 8 | 14 | 8 | 2.10 | 3 | 6 | 3 | 2.32 | 10 | 11 |
2024 | 11 | 16 | 福島 | 8R | 7 | 3.44 | 12 | 12 | 5 | 2.27 | 15 | 9 | 11 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 1.19 | 4 | 2 | 3 | 0.56 | 7 | 10 |
2024 | 11 | 16 | 福島 | 10R | 14 | 3.39 | 11 | 6 | 13 | 3.04 | 15 | 13 | 12 | 2.89 | 5 | 14 | 15 | 2.60 | 13 | 5 | 1 | 1.76 | 8 | 11 |
2024 | 11 | 16 | 福島 | 11R | 7 | 6.45 | 5 | 11 | 6 | 3.20 | 11 | 12 | 8 | 2.36 | 3 | 9 | 15 | 1.51 | 14 | 16 | 12 | 1.40 | 4 | 7 |
2024 | 11 | 16 | 福島 | 12R | 11 | 4.97 | 9 | 15 | 14 | 3.54 | 16 | 16 | 10 | 3.21 | 7 | 7 | 6 | 2.76 | 15 | 13 | 12 | 1.22 | 6 | 8 |
2024 | 11 | 17 | 福島 | 3R | 3 | 3.68 | 11 | 13 | 4 | 2.84 | 10 | 8 | 7 | 1.51 | 8 | 5 | 11 | 1.66 | 7 | 12 | 14 | 1.28 | 15 | 14 |
2024 | 11 | 17 | 福島 | 6R | 6 | 3.65 | 8 | 9 | 3 | 2.09 | 15 | 11 | 2 | 1.76 | 13 | 7 | 12 | 1.67 | 7 | 12 | 15 | 1.48 | 4 | 10 |
2024 | 11 | 17 | 福島 | 8R | 5 | 2.77 | 11 | 16 | 7 | 2.96 | 15 | 9 | 16 | 1.22 | 4 | 5 | 12 | 1.17 | 14 | 2 | 1 | 0.90 | 9 | 7 |
2024 | 11 | 17 | 福島 | 9R | 14 | 3.59 | 12 | 11 | 9 | 2.42 | 8 | 10 | 2 | 1.58 | 6 | 8 | 5 | 1.86 | 11 | 6 | 8 | 1.03 | 9 | 14 |
2024 | 11 | 17 | 福島 | 10R | 12 | 11.59 | 15 | 16 | 7 | 5.64 | 13 | 15 | 6 | 4.15 | 16 | 13 | 15 | 2.28 | 5 | 4 | 14 | 2.29 | 8 | 14 |
2024 | 11 | 17 | 福島 | 11R | 3 | 4.29 | 5 | 12 | 8 | 3.70 | 12 | 13 | 4 | 2.51 | 3 | 7 | 7 | 1.75 | 10 | 14 | 15 | 1.81 | 2 | 5 |
2024 | 11 | 17 | 福島 | 12R | 2 | 4.95 | 16 | 8 | 8 | 4.51 | 5 | 10 | 10 | 4.61 | 8 | 13 | 13 | 1.50 | 10 | 12 | 16 | 1.20 | 14 | 16 |
2024 | 11 | 16 | 東京 | 6R | 10 | 15.19 | 10 | 6 | 6 | 4.86 | 9 | 8 | 3 | 2.81 | 7 | 10 | 9 | 1.73 | 3 | 5 | 7 | 1.44 | 2 | 3 |
2024 | 11 | 16 | 東京 | 9R | 2 | 7.99 | 8 | 9 | 11 | 3.33 | 11 | 10 | 6 | 1.86 | 6 | 7 | 9 | 1.89 | 3 | 3 | 10 | 1.69 | 5 | 5 |
2024 | 11 | 16 | 東京 | 10R | 14 | 3.14 | 6 | 13 | 4 | 3.47 | 7 | 11 | 3 | 3.17 | 11 | 9 | 6 | 1.54 | 5 | 6 | 12 | 1.08 | 3 | 3 |
2024 | 11 | 16 | 東京 | 11R | 6 | 2.20 | 7 | 7 | 2 | 2.20 | 6 | 6 | 9 | 1.24 | 2 | 3 | 8 | 1.25 | 9 | 8 | 4 | 0.56 | 1 | 1 |
2024 | 11 | 16 | 東京 | 12R | 14 | 10.45 | 15 | 12 | 13 | 9.29 | 17 | 16 | 11 | 8.88 | 13 | 17 | 12 | 8.94 | 12 | 15 | 1 | 6.19 | 1 | 14 |
2024 | 11 | 17 | 東京 | 2R | 7 | 8.09 | 10 | 14 | 4 | 3.74 | 14 | 12 | 10 | 3.92 | 3 | 5 | 14 | 3.84 | 13 | 13 | 8 | 2.72 | 17 | 17 |
2024 | 11 | 17 | 東京 | 8R | 6 | 2.18 | 6 | 6 | 5 | 1.58 | 1 | 3 | 7 | 1.12 | 5 | 5 | 1 | 0.96 | 7 | 7 | 4 | 0.80 | 3 | 1 |
2024 | 11 | 17 | 東京 | 9R | 3 | 5.37 | 8 | 16 | 1 | 4.42 | 9 | 15 | 9 | 3.34 | 16 | 10 | 8 | 3.18 | 5 | 13 | 2 | 2.07 | 2 | 4 |
2024 | 11 | 17 | 東京 | 10R | 12 | 12.62 | 10 | 13 | 9 | 5.45 | 9 | 10 | 11 | 3.03 | 1 | 9 | 13 | 2.76 | 8 | 6 | 7 | 2.31 | 11 | 12 |
2024 | 11 | 17 | 東京 | 11R | 6 | 2.45 | 13 | 16 | 9 | 1.99 | 14 | 13 | 12 | 1.69 | 16 | 6 | 16 | 1.64 | 4 | 7 | 1 | 0.59 | 8 | 5 |
2024 | 11 | 17 | 東京 | 12R | 7 | 11.03 | 18 | 17 | 1 | 5.31 | 11 | 14 | 14 | 4.03 | 14 | 11 | 11 | 4.00 | 13 | 18 | 18 | 3.21 | 9 | 13 |
2024 | 11 | 16 | 京都 | 7R | 6 | 5.83 | 7 | 13 | 9 | 3.08 | 6 | 7 | 10 | 2.84 | 9 | 15 | 16 | 2.35 | 12 | 16 | 1 | 2.21 | 10 | 10 |
2024 | 11 | 17 | 京都 | 10R | 1 | 4.40 | 9 | 11 | 12 | 3.60 | 8 | 13 | 13 | 3.68 | 2 | 5 | 15 | 2.14 | 14 | 15 | 6 | 2.37 | 12 | 14 |
2024 | 11 | 17 | 京都 | 12R | 3 | 13.96 | 6 | 11 | 5 | 3.93 | 11 | 8 | 6 | 3.54 | 12 | 10 | 1 | 0.96 | 10 | 12 | 7 | 0.71 | 5 | 4 |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |