[推定期待値による的中情報(配当金表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝
2024 12 14 中山 7R 13 6.37 - \1170 10 3.27 - - 1 2.77 - - 12 2.37 - - 14 1.93 - -
2024 12 14 中山 11R 3 6.80 - - 13 6.04 - - 16 3.65 - - 1 2.78 - - 15 2.08 - -
2024 12 14 中山 12R 16 14.41 - - 11 10.70 - - 2 6.67 - - 12 5.81 - - 1 2.61 - -
2024 12 15 中山 7R 11 9.00 - - 14 8.36 - - 3 3.75 - - 7 2.69 - - 5 1.86 - -
2024 12 15 中山 10R 6 5.45 - - 4 5.34 - - 5 3.24 - - 1 2.96 - - 11 2.98 - -
2024 12 15 中山 11R 3 8.84 - - 16 4.06 - - 13 2.76 - - 4 1.93 - - 12 1.00 - -
2024 12 14 中京 3R 11 3.13 - - 6 3.04 - - 13 2.49 - - 7 2.43 - - 15 1.12 - -
2024 12 14 中京 8R 11 12.32 - - 4 10.65 - - 16 2.15 - - 3 1.98 - - 5 1.62 - -
2024 12 14 中京 10R 14 3.45 - - 12 2.01 - - 9 2.35 - - 5 1.72 - - 10 1.83 - -
2024 12 14 中京 11R 13 3.60 - - 11 3.02 - - 2 1.95 - - 4 1.81 - - 8 1.86 - -
2024 12 14 中京 12R 5 14.51 - - 15 6.84 - - 7 3.15 - - 14 2.47 - - 4 1.72 - \2550
2024 12 15 中京 7R 12 13.38 - - 4 8.09 - - 9 4.96 - - 13 3.12 - - 3 1.63 - \1130
2024 12 15 中京 8R 11 7.99 - - 14 5.01 - - 8 2.60 - - 12 2.75 - - 5 1.81 - -
2024 12 15 中京 12R 17 13.37 - - 9 5.56 - - 8 3.54 - - 10 2.89 - - 15 2.17 - -
2024 12 14 京都 8R 5 6.98 - - 4 2.81 - - 11 2.58 - \160 8 2.39 - - 6 2.34 - -
2024 12 14 京都 9R 1 6.19 - - 11 4.49 - - 14 3.13 - - 16 1.32 - - 15 1.31 - -
2024 12 14 京都 10R 12 18.14 - - 2 6.40 - - 5 5.81 - - 8 1.27 - - 6 0.57 - -
2024 12 14 京都 11R 6 13.84 - - 8 10.84 - - 2 4.15 - - 1 3.12 - - 5 2.67 - -
2024 12 14 京都 12R 8 5.70 - - 6 3.79 - - 1 3.07 - - 7 1.78 - - 11 1.54 - -
2024 12 15 京都 8R 18 6.92 - - 10 3.67 - - 14 2.77 - - 15 2.53 - - 16 1.46 \460 \180
2024 12 15 京都 9R 4 8.81 - - 11 3.46 - - 8 3.02 - - 1 2.90 - - 2 1.51 - \390
2024 12 15 京都 12R 12 10.35 - - 18 7.62 - - 17 6.62 - - 7 5.09 - - 2 4.21 - -

的中している場合にのみ、配当金額が記入されています。
 ■は大穴系。 は中穴系。 は本命系。 ※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp