[推定期待値による的中情報(配当金表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝 馬番 単勝 複勝
2025 1 11 中山 10R 3 11.83 - - 8 7.38 - - 11 7.00 - - 4 3.01 - - 7 2.62 - -
2025 1 11 中山 11R 1 14.58 - - 6 6.23 - - 5 2.93 - - 8 1.66 - - 9 1.31 - -
2025 1 12 中山 6R 6 4.36 - - 9 3.45 - - 8 2.89 - - 11 2.14 - - 3 1.61 - -
2025 1 12 中山 7R 5 15.09 - - 9 6.33 - - 14 5.50 - - 3 5.29 - - 12 3.29 - -
2025 1 12 中山 10R 10 8.92 - - 8 6.23 - - 12 5.54 - - 16 4.92 - - 13 4.22 - -
2025 1 12 中山 11R 14 4.97 - - 4 3.20 - - 15 2.40 - - 10 1.86 - - 13 1.12 - \240
2025 1 12 中山 12R 10 5.00 - - 4 3.44 - - 3 1.87 - \180 5 1.51 - \170 14 1.43 - -
2025 1 13 中山 6R 1 13.52 - - 4 3.44 - - 8 2.93 - - 15 2.29 - - 13 1.08 - -
2025 1 13 中山 8R 11 7.48 - - 3 4.56 - - 7 4.06 - - 4 3.96 - - 6 1.96 - -
2025 1 13 中山 9R 10 5.80 - - 5 4.26 - - 9 2.48 - - 8 2.14 - - 7 1.82 - -
2025 1 13 中山 10R 16 15.52 - - 2 4.74 - - 7 4.54 - - 4 3.28 - - 12 2.67 - -
2025 1 13 中山 11R 7 6.27 - - 12 3.92 - - 13 2.83 - - 5 1.26 - - 6 0.83 - \240
2025 1 11 中京 6R 2 4.61 - - 6 1.28 - - 4 1.19 - - 3 0.94 - \270 7 0.77 - -
2025 1 12 中京 10R 2 6.02 - - 7 3.64 - - 15 3.26 - - 12 3.18 - - 11 3.22 - -
2025 1 12 中京 11R 3 14.78 - - 12 12.17 - - 7 8.79 - - 11 6.89 - - 10 6.24 - -
2025 1 12 中京 12R 18 17.20 - - 2 10.48 - - 4 5.33 - - 16 2.11 - - 12 2.42 - -
2025 1 13 中京 7R 16 9.43 - - 18 8.83 - - 10 2.96 - - 11 2.79 - - 17 2.11 - -
2025 1 13 中京 10R 16 17.80 - - 15 6.31 - - 3 4.38 - - 13 3.92 - - 1 2.73 - -
2025 1 13 中京 12R 13 6.16 - - 9 5.77 - - 7 2.65 - \660 12 1.70 - - 10 1.09 - -

的中している場合にのみ、配当金額が記入されています。
 ■は大穴系。 は中穴系。 は本命系。 ※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp