該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
2025 | 6 | 15 | 阪神 | 10R | 9 | 4.54 | - | - | 11 | 3.64 | - | - | 15 | 3.83 | - | - | 4 | 2.87 | - | - | 8 | 2.63 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 阪神 | 11R | 4 | 13.36 | - | - | 6 | 5.47 | - | - | 8 | 4.93 | - | - | 11 | 3.47 | - | - | 7 | 1.97 | - | \640 |
2025 | 6 | 15 | 阪神 | 12R | 9 | 5.14 | - | - | 14 | 3.51 | - | - | 8 | 1.82 | \1040 | \290 | 16 | 1.14 | - | - | 13 | 1.41 | - | - |
2025 | 6 | 14 | 函館 | 1R | 7 | 5.48 | - | - | 2 | 3.53 | - | - | 5 | 2.27 | - | - | 4 | 1.57 | - | - | 12 | 1.69 | - | - |
2025 | 6 | 14 | 函館 | 2R | 1 | 9.57 | - | - | 2 | 7.11 | - | - | 8 | 4.95 | - | - | 9 | 3.72 | - | - | 4 | 1.72 | - | \230 |
2025 | 6 | 14 | 函館 | 7R | 5 | 8.89 | - | - | 10 | 5.60 | - | \550 | 3 | 4.56 | - | - | 7 | 2.62 | - | - | 1 | 1.80 | - | - |
2025 | 6 | 14 | 函館 | 8R | 9 | 9.72 | - | - | 7 | 3.42 | - | - | 6 | 2.60 | - | - | 8 | 1.64 | - | \230 | 12 | 1.61 | - | - |
2025 | 6 | 14 | 函館 | 10R | 9 | 5.35 | - | - | 15 | 3.96 | - | - | 7 | 3.31 | - | - | 10 | 2.93 | - | \1460 | 2 | 1.96 | - | - |
2025 | 6 | 14 | 函館 | 12R | 2 | 5.62 | - | - | 7 | 2.70 | - | - | 12 | 2.36 | - | - | 8 | 2.32 | - | - | 1 | 1.55 | - | \2130 |
2025 | 6 | 15 | 函館 | 1R | 6 | 3.07 | - | - | 14 | 2.93 | - | - | 15 | 2.98 | - | - | 16 | 2.27 | - | - | 8 | 2.37 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 函館 | 3R | 1 | 7.38 | - | - | 12 | 4.51 | - | - | 8 | 4.48 | - | - | 2 | 2.67 | - | - | 10 | 1.53 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 函館 | 4R | 2 | 10.87 | - | - | 10 | 3.22 | - | - | 5 | 2.41 | - | - | 3 | 1.60 | - | - | 7 | 1.93 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 函館 | 7R | 9 | 7.45 | - | - | 3 | 1.67 | - | - | 4 | 1.57 | - | - | 2 | 1.22 | - | \190 | 1 | 0.70 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 函館 | 9R | 6 | 4.46 | - | - | 4 | 3.06 | - | - | 12 | 2.69 | - | - | 2 | 2.09 | - | \270 | 13 | 1.49 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 函館 | 10R | 1 | 3.50 | - | - | 5 | 2.17 | - | - | 7 | 1.71 | - | - | 3 | 1.11 | - | \620 | 2 | 0.64 | - | \220 |
2025 | 6 | 15 | 函館 | 12R | 6 | 6.14 | - | - | 10 | 5.87 | - | - | 11 | 3.43 | - | - | 4 | 3.40 | - | - | 3 | 1.29 | - | \320 |
2025 | 6 | 14 | 東京 | 9R | 2 | 6.76 | - | - | 8 | 6.37 | - | - | 5 | 4.89 | - | - | 13 | 4.11 | - | - | 7 | 2.89 | - | - |
2025 | 6 | 14 | 東京 | 11R | 9 | 2.61 | - | \200 | 14 | 1.69 | - | - | 15 | 1.15 | - | \960 | 6 | 1.40 | - | - | 4 | 1.45 | - | - |
2025 | 6 | 14 | 東京 | 12R | 5 | 20.22 | - | - | 11 | 6.99 | - | - | 4 | 3.14 | - | - | 15 | 2.07 | - | - | 16 | 1.35 | - | \140 |
2025 | 6 | 15 | 東京 | 2R | 10 | 8.72 | - | - | 2 | 5.71 | - | - | 14 | 3.78 | - | - | 6 | 2.91 | - | - | 13 | 2.42 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 東京 | 9R | 1 | 6.90 | - | - | 4 | 5.09 | - | - | 10 | 2.00 | - | - | 7 | 2.10 | - | - | 5 | 2.10 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 東京 | 10R | 12 | 10.08 | - | - | 2 | 2.00 | - | \280 | 14 | 1.42 | - | - | 4 | 1.31 | - | - | 1 | 1.28 | \380 | \210 |
2025 | 6 | 14 | 阪神 | 8R | 5 | 1.98 | - | \190 | 3 | 1.04 | - | - | 2 | 1.08 | - | - | 1 | 1.28 | - | - | 4 | 0.60 | \150 | \110 |
2025 | 6 | 14 | 阪神 | 9R | 12 | 7.17 | - | - | 13 | 3.33 | - | - | 8 | 2.83 | - | \350 | 5 | 2.04 | - | - | 3 | 1.91 | - | - |
2025 | 6 | 14 | 阪神 | 10R | 5 | 6.42 | - | - | 15 | 4.80 | - | - | 6 | 3.57 | - | - | 2 | 1.75 | - | - | 3 | 1.88 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 阪神 | 7R | 4 | 4.56 | - | - | 9 | 3.56 | - | - | 8 | 2.30 | - | - | 6 | 1.95 | - | - | 5 | 1.18 | - | \140 |
2025 | 6 | 15 | 阪神 | 8R | 8 | 9.84 | - | - | 15 | 6.68 | - | - | 5 | 4.53 | - | - | 13 | 3.07 | - | - | 6 | 2.96 | - | - |
2025 | 6 | 15 | 阪神 | 9R | 14 | 7.74 | - | - | 6 | 7.02 | - | - | 4 | 3.15 | - | - | 9 | 2.76 | - | - | 3 | 2.13 | - | - |
Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |