[推定期待値による的中情報(着順表示)] HotTipsSupplyが算出した推定期待値の上位5頭の成績です。

該当レース 推定期待値1位 推定期待値2位 推定期待値3位 推定期待値4位 推定期待値5位
場所 レース 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気 馬番 着順 人気
2025 10 18 新潟 4R 3 22.47 12 12 14 7.28 11 14 9 5.92 13 10 1 4.60 7 13 6 4.45 4 11
2025 10 18 新潟 6R 7 7.12 2 10 5 7.22 6 9 3 6.67 10 13 1 3.73 4 15 13 1.60 7 2
2025 10 18 新潟 9R 12 1.60 3 9 14 1.43 5 5 5 1.36 2 3 4 1.01 10 6 1 0.86 4 1
2025 10 18 新潟 10R 7 15.64 9 14 13 4.33 5 9 5 3.54 2 6 12 2.19 3 7 1 1.80 15 10
2025 10 18 新潟 11R 7 9.91 5 17 4 5.31 11 13 13 4.80 3 7 11 2.53 17 4 6 2.21 6 8
2025 10 18 新潟 12R 1 13.48 17 16 16 2.34 7 8 8 2.12 15 5 2 2.01 14 10 15 1.41 2 4
2025 10 19 新潟 3R 8 5.57 16 15 12 1.78 5 8 16 1.38 7 11 14 1.10 4 7 13 1.38 1 12
2025 10 19 新潟 6R 12 16.78 6 14 13 11.08 14 15 9 4.28 4 11 1 3.52 15 13 14 3.57 7 12
2025 10 19 新潟 7R 17 14.83 16 17 13 3.01 15 14 1 2.97 17 15 7 2.31 5 10 2 1.52 2 6
2025 10 19 新潟 8R 12 9.84 10 15 7 5.22 14 14 4 4.55 13 12 10 2.52 8 9 5 1.81 15 10
2025 10 19 新潟 9R 15 46.08 4 14 2 1.64 7 2 13 1.05 5 12 8 1.28 10 10 3 0.87 9 6
2025 10 19 新潟 11R 9 4.64 6 6 12 1.71 2 5 13 1.62 14 14 14 1.55 13 12 6 1.08 5 3
2025 10 18 東京 3R 6 2.59 8 6 1 2.34 2 3 8 1.74 3 5 2 0.64 5 4 3 0.93 7 8
2025 10 18 東京 6R 15 2.39 15 10 9 2.35 7 7 4 1.79 9 13 14 1.06 11 12 2 1.05 1 1
2025 10 18 東京 7R 7 5.58 9 13 5 3.25 17 15 16 2.12 7 11 8 2.47 8 12 1 2.12 13 9
2025 10 18 東京 8R 6 1.05 7 5 5 1.42 4 6 1 0.58 2 2 2 0.98 3 1 3 0.84 1 4
2025 10 18 東京 10R 8 20.96 10 16 2 8.07 15 15 4 3.69 9 14 16 3.07 7 12 7 1.57 12 6
2025 10 18 東京 11R 13 9.34 7 10 7 8.30 11 11 4 2.65 5 8 10 2.93 13 12 2 2.18 9 5
2025 10 19 東京 3R 13 5.12 10 11 2 5.28 13 13 1 3.65 12 12 3 3.68 9 9 10 2.36 5 6
2025 10 19 東京 6R 7 5.54 3 7 2 4.42 7 6 3 0.61 8 8 5 0.89 2 2 6 0.56 1 1
2025 10 19 東京 7R 8 3.91 7 10 6 2.45 11 12 2 2.42 12 9 11 1.25 6 6 10 1.15 9 4
2025 10 19 東京 10R 6 3.79 3 5 12 2.25 5 11 1 2.29 6 12 4 1.73 4 3 13 1.01 9 2
2025 10 19 東京 12R 3 6.82 15 13 13 6.32 13 10 15 5.33 3 9 1 4.20 18 12 4 3.80 11 15
2025 10 18 京都 3R 1 7.84 6 7 5 1.08 4 1 3 0.92 2 4 6 0.92 7 6 7 0.74 5 5
2025 10 18 京都 7R 2 8.15 6 8 4 5.80 4 7 6 1.46 5 5 3 0.67 7 4 7 0.93 3 1
2025 10 18 京都 9R 3 12.57 8 8 2 3.77 7 10 13 2.20 2 4 6 0.76 6 12 7 0.82 5 6
2025 10 18 京都 10R 3 9.75 6 7 1 2.99 4 6 7 2.19 7 5 8 1.04 5 4 6 0.91 3 3
2025 10 19 京都 3R 7 14.66 11 12 6 7.42 2 9 1 1.78 6 8 3 1.55 5 6 5 1.94 3 7
2025 10 19 京都 6R 2 5.08 8 9 9 3.89 1 11 12 3.99 11 12 4 2.50 12 5 6 2.14 10 4
2025 10 19 京都 8R 7 5.59 6 5 3 4.71 10 10 5 1.62 3 6 10 1.48 4 8 1 0.55 8 7
2025 10 19 京都 10R 2 12.49 10 16 11 4.42 14 9 3 3.03 7 10 4 2.58 13 3 9 1.37 4 5
2025 10 19 京都 11R 6 5.31 11 11 12 4.95 12 16 15 2.46 9 14 8 2.38 14 8 3 2.27 4 4
2025 10 19 京都 12R 2 10.18 4 11 5 4.53 7 14 6 1.59 2 6 4 1.38 9 2 3 0.84 6 7

 ■は1着(単複的中)。 は2着(複的中)。  ■は3着(複的中)。 は4、5着。 は着外。
 ピイク色文字は人気薄。赤の太文字は超人気薄。
 3着以内は着順を大きい文字で表示。
※上記のレースは、過去のデータがない出走馬がいないレースに限定しています。


トップページへ

Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS
©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved.
お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp