| 該当レース | 推定期待値1位 | 推定期待値2位 | 推定期待値3位 | 推定期待値4位 | 推定期待値5位 | |||||||||||||||||||
| 年 | 月 | 日 | 場所 | レース | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 | 馬番 | 値 | 単勝 | 複勝 |
| 2025 | 12 | 27 | 中山 | 7R | 4 | 15.59 | - | - | 13 | 6.97 | - | - | 5 | 5.92 | - | - | 12 | 5.66 | - | - | 10 | 2.93 | - | - |
| 2025 | 12 | 27 | 中山 | 9R | 12 | 10.67 | - | - | 7 | 2.12 | \1800 | \520 | 9 | 1.64 | - | - | 14 | 1.57 | - | - | 15 | 1.69 | - | \4350 |
| 2025 | 12 | 27 | 中山 | 11R | 8 | 11.55 | - | - | 16 | 3.72 | - | - | 15 | 3.36 | - | \590 | 7 | 2.62 | - | - | 9 | 2.64 | - | - |
| 2025 | 12 | 27 | 中山 | 12R | 8 | 21.72 | - | - | 13 | 6.97 | - | - | 10 | 2.82 | - | - | 7 | 2.21 | - | - | 5 | 1.54 | - | - |
| 2025 | 12 | 28 | 中山 | 7R | 12 | 3.81 | - | - | 6 | 2.12 | - | - | 16 | 1.58 | - | \250 | 10 | 1.28 | - | - | 5 | 0.96 | - | - |
| 2025 | 12 | 28 | 中山 | 8R | 11 | 4.54 | - | - | 6 | 1.57 | - | - | 10 | 1.34 | - | \160 | 7 | 1.03 | - | - | 4 | 0.50 | - | \120 |
| 2025 | 12 | 28 | 中山 | 9R | 3 | 14.12 | - | - | 2 | 6.86 | - | - | 4 | 3.09 | - | - | 13 | 2.47 | - | - | 11 | 2.41 | - | - |
| 2025 | 12 | 28 | 中山 | 11R | 10 | 10.80 | - | \1070 | 13 | 2.25 | - | - | 2 | 1.63 | - | - | 11 | 1.32 | - | - | 9 | 1.13 | - | \150 |
| 2025 | 12 | 28 | 中山 | 12R | 4 | 9.16 | - | - | 15 | 5.20 | - | - | 2 | 4.21 | - | - | 12 | 3.86 | - | - | 3 | 2.58 | - | - |
| 2025 | 12 | 27 | 阪神 | 7R | 6 | 18.27 | - | - | 12 | 2.79 | - | - | 14 | 1.33 | - | - | 8 | 1.09 | - | - | 3 | 1.37 | - | - |
| 2025 | 12 | 27 | 阪神 | 10R | 5 | 29.26 | - | - | 7 | 8.25 | - | - | 10 | 4.04 | - | - | 11 | 3.53 | - | - | 14 | 2.66 | - | - |
| 2025 | 12 | 27 | 阪神 | 11R | 5 | 19.95 | - | - | 4 | 12.57 | - | - | 3 | 11.84 | - | - | 6 | 11.14 | - | - | 8 | 2.93 | - | - |
| 2025 | 12 | 28 | 阪神 | 8R | 8 | 5.23 | - | - | 11 | 1.73 | - | - | 12 | 1.27 | - | - | 10 | 1.39 | \460 | \150 | 9 | 1.00 | - | \130 |
| 2025 | 12 | 28 | 阪神 | 9R | 12 | 4.32 | - | - | 1 | 2.38 | - | - | 6 | 1.41 | - | - | 3 | 1.46 | - | \1060 | 4 | 0.51 | \270 | \140 |
| 2025 | 12 | 28 | 阪神 | 10R | 4 | 3.89 | - | - | 11 | 3.15 | - | - | 5 | 1.66 | - | - | 10 | 1.04 | - | - | 8 | 1.08 | - | - |
| 2025 | 12 | 28 | 阪神 | 11R | 16 | 6.79 | - | - | 15 | 5.86 | - | - | 1 | 3.30 | - | - | 6 | 1.57 | - | \1060 | 12 | 1.81 | - | - |
| 2025 | 12 | 28 | 阪神 | 12R | 9 | 3.99 | - | - | 7 | 2.72 | - | - | 1 | 1.82 | - | - | 3 | 0.96 | - | - | 4 | 0.55 | - | - |
| Since Apr.1st in 2005 by HOT TIPS |
| ©2005 Ananda Corp. All Rights Reserved. |
| お問い合わせはこちら: htsupports@ananda.co.jp |