推定期待値による検証結果 2020年11月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 193 18 136.5 9.3 70.7 47 136.7 24.4 70.8 0.12
0.25-0.49 145 14 47.4 9.7 32.7 44 101.8 30.3 70.2 0.37
0.50-0.99 196 13 131.0 6.6 66.8 33 99.7 16.8 50.9 0.75
1.00-1.99 167 10 48.6 6.0 29.1 45 173.0 26.9 103.6 1.45
2.00-4.99 182 11 459.6 6.0 252.5 29 235.3 15.9 129.3 3.18
5.00- 60 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 9.13
0.00-0.24 341 30 185.2 8.8 54.3 86 224.6 25.2 65.9 0.12
0.25-0.49 261 49 217.7 18.8 83.4 103 204.6 39.5 78.4 0.37
0.50-0.99 363 29 443.3 8.0 122.1 91 273.0 25.1 75.2 0.74
1.00-1.99 337 18 183.2 5.3 54.4 71 202.3 21.1 60.0 1.38
2.00-4.99 319 3 29.7 0.9 9.3 32 142.6 10.0 44.7 3.11
5.00- 140 3 181.4 2.1 129.6 10 121.4 7.1 86.7 9.52


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.