推定期待値による検証結果 2020年12月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 145 12 50.3 8.3 34.7 29 69.3 20.0 47.8 0.11
0.25-0.49 113 21 248.9 18.6 220.3 48 111.0 42.5 98.2 0.38
0.50-0.99 153 10 52.2 6.5 34.1 34 97.2 22.2 63.5 0.73
1.00-1.99 172 8 87.2 4.7 50.7 28 107.3 16.3 62.4 1.43
2.00-4.99 122 0 0.0 0.0 0.0 14 81.6 11.5 66.9 3.11
5.00- 83 1 100.6 1.2 121.2 3 79.2 3.6 95.4 10.78
0.00-0.24 218 18 159.6 8.3 73.2 62 200.2 28.4 91.8 0.12
0.25-0.49 184 26 179.8 14.1 97.7 66 151.4 35.9 82.3 0.38
0.50-0.99 260 26 245.6 10.0 94.5 75 177.3 28.8 68.2 0.74
1.00-1.99 268 15 273.7 5.6 102.1 51 189.1 19.0 70.6 1.43
2.00-4.99 258 6 231.1 2.3 89.6 19 93.1 7.4 36.1 3.22
5.00- 121 0 0.0 0.0 0.0 1 34.4 0.8 28.4 9.12


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.