推定期待値による検証結果 2021年01月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 167 9 58.5 5.4 35.0 34 112.2 20.4 67.2 0.11
0.25-0.49 117 16 114.4 13.7 97.8 30 80.9 25.6 69.1 0.37
0.50-0.99 163 13 114.5 8.0 70.2 39 109.1 23.9 66.9 0.72
1.00-1.99 174 14 108.9 8.0 62.6 45 247.9 25.9 142.5 1.40
2.00-4.99 131 4 331.5 3.1 253.1 19 162.6 14.5 124.1 3.05
5.00- 65 0 0.0 0.0 0.0 3 55.7 4.6 85.7 8.14
0.00-0.24 301 32 257.6 10.6 85.6 78 227.5 25.9 75.6 0.13
0.25-0.49 237 21 104.7 8.9 44.2 69 142.5 29.1 60.1 0.37
0.50-0.99 347 31 256.2 8.9 73.8 89 255.8 25.6 73.7 0.74
1.00-1.99 358 22 375.6 6.1 104.9 71 282.1 19.8 78.8 1.42
2.00-4.99 275 10 478.2 3.6 173.9 37 248.9 13.5 90.5 3.18
5.00- 105 0 0.0 0.0 0.0 3 68.2 2.9 65.0 8.83


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.