推定期待値による検証結果 2021年02月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 161 9 88.5 5.6 55.0 31 131.3 19.3 81.6 0.11
0.25-0.49 119 20 110.9 16.8 93.2 39 80.7 32.8 67.8 0.37
0.50-0.99 181 17 60.5 9.4 33.4 57 156.5 31.5 86.5 0.74
1.00-1.99 143 6 97.4 4.2 68.1 26 164.6 18.2 115.1 1.49
2.00-4.99 133 5 115.1 3.8 86.5 16 133.5 12.0 100.4 3.12
5.00- 60 1 76.7 1.7 127.8 5 67.0 8.3 111.7 10.07
0.00-0.24 274 32 169.4 11.7 61.8 72 182.3 26.3 66.5 0.12
0.25-0.49 258 31 194.7 12.0 75.5 86 221.3 33.3 85.8 0.38
0.50-0.99 325 30 130.6 9.2 40.2 105 225.5 32.3 69.4 0.70
1.00-1.99 307 21 180.3 6.8 58.7 67 219.2 21.8 71.4 1.47
2.00-4.99 258 6 121.4 2.3 47.1 20 79.9 7.8 31.0 3.11
5.00- 126 2 137.4 1.6 109.0 11 107.9 8.7 85.6 9.96


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.