推定期待値による検証結果 2021年04月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 167 14 55.5 8.4 33.2 35 88.8 21.0 53.2 0.11
0.25-0.49 110 19 150.2 17.3 136.5 34 84.2 30.9 76.5 0.36
0.50-0.99 172 18 103.1 10.5 59.9 61 119.7 35.5 69.6 0.74
1.00-1.99 152 4 15.0 2.6 9.9 23 46.7 15.1 30.7 1.46
2.00-4.99 136 1 77.2 0.7 56.8 13 78.4 9.6 57.6 3.05
5.00- 40 2 375.2 5.0 938.0 6 131.4 15.0 328.5 9.00
0.00-0.24 191 24 149.1 12.6 78.1 55 122.7 28.8 64.2 0.13
0.25-0.49 188 30 186.5 16.0 99.2 72 171.2 38.3 91.1 0.38
0.50-0.99 232 27 152.0 11.6 65.5 54 109.2 23.3 47.1 0.71
1.00-1.99 213 8 91.9 3.8 43.1 53 253.9 24.9 119.2 1.41
2.00-4.99 207 2 32.7 1.0 15.8 23 104.4 11.1 50.4 3.11
5.00- 87 0 0.0 0.0 0.0 3 36.4 3.4 41.8 10.35


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.