推定期待値による検証結果 2022年01月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 155 8 45.3 5.2 29.2 32 89.6 20.6 57.8 0.11
0.25-0.49 146 24 76.1 16.4 52.1 53 110.3 36.3 75.5 0.37
0.50-0.99 194 20 185.9 10.3 95.8 57 147.2 29.4 75.9 0.71
1.00-1.99 218 14 130.8 6.4 60.0 49 120.9 22.5 55.5 1.43
2.00-4.99 157 3 86.7 1.9 55.2 12 68.6 7.6 43.7 3.07
5.00- 88 0 0.0 0.0 0.0 4 45.3 4.5 51.5 9.18
0.00-0.24 263 30 102.3 11.4 38.9 81 164.2 30.8 62.4 0.12
0.25-0.49 220 32 299.7 14.5 136.2 74 183.7 33.6 83.5 0.37
0.50-0.99 330 37 372.2 11.2 112.8 109 284.7 33.0 86.3 0.74
1.00-1.99 321 13 139.1 4.0 43.3 63 243.1 19.6 75.7 1.41
2.00-4.99 282 10 146.0 3.5 51.8 31 177.4 11.0 62.9 3.04
5.00- 173 2 228.8 1.2 132.3 11 170.7 6.4 98.7 8.36


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.