推定期待値による検証結果 2024年08月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 185 19 136.5 10.3 73.8 42 120.5 22.7 65.1 0.10
0.25-0.49 191 17 208.9 8.9 109.4 40 151.5 20.9 79.3 0.37
0.50-0.99 170 21 158.4 12.4 93.2 49 122.5 28.8 72.1 0.70
1.00-1.99 228 14 168.9 6.1 74.1 61 291.5 26.8 127.9 1.41
2.00-4.99 152 0 0.0 0.0 0.0 24 145.6 15.8 95.8 3.17
5.00- 64 2 207.2 3.1 323.8 3 58.4 4.7 91.3 10.62
0.00-0.24 206 20 107.9 9.7 52.4 52 125.9 25.2 61.1 0.12
0.25-0.49 219 40 164.0 18.3 74.9 80 163.3 36.5 74.6 0.38
0.50-0.99 310 40 496.7 12.9 160.2 100 270.8 32.3 87.4 0.72
1.00-1.99 288 10 102.8 3.5 35.7 61 255.5 21.2 88.7 1.42
2.00-4.99 229 2 47.0 0.9 20.5 24 157.3 10.5 68.7 3.13
5.00- 150 0 0.0 0.0 0.0 9 74.2 6.0 49.5 9.29


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.