推定期待値による検証結果 2025年10月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 181 15 82.4 8.3 45.5 39 108.3 21.5 59.8 0.11
0.25-0.49 148 14 149.8 9.5 101.2 55 116.0 37.2 78.4 0.37
0.50-0.99 202 25 487.3 12.4 241.2 55 172.7 27.2 85.5 0.78
1.00-1.99 172 7 58.4 4.1 34.0 29 85.1 16.9 49.5 1.43
2.00-4.99 151 5 381.3 3.3 252.5 18 112.7 11.9 74.6 3.12
5.00- 81 0 0.0 0.0 0.0 3 20.0 3.7 24.7 9.66
0.00-0.24 304 24 161.7 7.9 53.2 71 362.0 23.4 119.1 0.11
0.25-0.49 267 32 263.3 12.0 98.6 82 231.5 30.7 86.7 0.39
0.50-0.99 361 49 805.9 13.6 223.2 110 304.9 30.5 84.5 0.74
1.00-1.99 311 10 138.1 3.2 44.4 67 225.4 21.5 72.5 1.37
2.00-4.99 265 7 215.3 2.6 81.2 28 122.5 10.6 46.2 2.99
5.00- 147 2 488.6 1.4 332.4 11 179.3 7.5 122.0 8.93


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.