推定期待値による検証結果 2026年01月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 203 13 80.5 6.4 39.7 40 91.8 19.7 45.2 0.11
0.25-0.49 158 12 85.4 7.6 54.1 39 110.6 24.7 70.0 0.38
0.50-0.99 182 21 127.1 11.5 69.8 64 150.9 35.2 82.9 0.74
1.00-1.99 202 17 132.6 8.4 65.6 43 91.7 21.3 45.4 1.43
2.00-4.99 155 7 131.0 4.5 84.5 21 151.5 13.5 97.7 3.26
5.00- 90 0 0.0 0.0 0.0 3 47.6 3.3 52.9 9.46
0.00-0.24 209 21 134.6 10.0 64.4 59 112.9 28.2 54.0 0.13
0.25-0.49 214 25 142.3 11.7 66.5 65 144.0 30.4 67.3 0.38
0.50-0.99 352 33 215.5 9.4 61.2 107 248.1 30.4 70.5 0.72
1.00-1.99 267 21 334.8 7.9 125.4 58 193.7 21.7 72.5 1.44
2.00-4.99 281 7 128.9 2.5 45.9 24 155.8 8.5 55.4 3.26
5.00- 145 0 0.0 0.0 0.0 8 161.0 5.5 111.0 9.75


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.