推定期待値による検証結果 2026年02月
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 150 11 104.0 7.3 69.3 32 94.9 21.3 63.3 0.11
0.25-0.49 128 15 76.2 11.7 59.5 34 91.0 26.6 71.1 0.37
0.50-0.99 189 23 155.8 12.2 82.4 69 208.7 36.5 110.4 0.72
1.00-1.99 140 10 87.6 7.1 62.6 33 106.3 23.6 75.9 1.42
2.00-4.99 121 0 0.0 0.0 0.0 9 37.4 7.4 30.9 3.18
5.00- 57 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 10.88
0.00-0.24 255 25 185.5 9.8 72.7 67 205.1 26.3 80.4 0.12
0.25-0.49 263 29 208.0 11.0 79.1 73 171.1 27.8 65.1 0.37
0.50-0.99 314 35 487.6 11.1 155.3 101 299.0 32.2 95.2 0.72
1.00-1.99 301 16 169.3 5.3 56.2 62 168.4 20.6 55.9 1.41
2.00-4.99 213 5 125.0 2.3 58.7 19 99.4 8.9 46.7 2.99
5.00- 113 1 175.2 0.9 155.0 3 37.7 2.7 33.4 8.54


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.