回収指数複による検証結果 2019年01月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 104 5 143.7 2.9 138.2 5 38.1 4.8 36.6 51
060-079 198 39 92.1 6.6 46.5 39 138.4 19.7 69.9 71
080-099 263 78 96.5 9.1 36.7 78 187.9 29.7 71.4 88
100-119 54 12 75.7 7.4 140.2 12 31.5 22.2 58.3 108
120-139 21 4 20.9 4.8 99.5 4 26.8 19.0 127.6 128
140- 20 3 134.8 10.0 674.0 3 39.2 15.0 196.0 159
000-059 139 7 38.5 0.7 27.7 7 46.7 5.0 33.6 46
060-079 269 48 258.3 6.3 96.0 48 183.7 17.8 68.3 70
080-099 353 120 291.8 12.5 82.7 120 288.7 34.0 81.8 88
100-119 92 22 129.0 5.4 140.2 22 63.9 23.9 69.5 107
120-139 15 3 3.4 6.7 22.7 3 4.5 20.0 30.0 126
140- 3 1 0.0 0.0 0.0 1 1.6 33.3 53.3 150


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.