回収指数複による検証結果 2020年01月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 101 6 51.0 1.0 50.5 6 108.8 5.9 107.7 50
060-079 198 35 83.0 5.6 41.9 35 110.8 17.7 56.0 70
080-099 257 80 179.0 11.7 69.6 80 174.6 31.1 67.9 88
100-119 67 17 48.2 9.0 71.9 17 41.1 25.4 61.3 108
120-139 13 4 0.0 0.0 0.0 4 36.5 30.8 280.8 128
140- 18 1 0.0 0.0 0.0 1 8.2 5.6 45.6 194
000-059 83 4 0.0 0.0 0.0 4 34.2 4.8 41.2 47
060-079 234 33 340.8 5.1 145.6 33 173.9 14.1 74.3 71
080-099 432 122 420.2 9.7 97.3 122 370.6 28.2 85.8 89
100-119 80 23 62.8 10.0 78.5 23 63.8 28.8 79.8 107
120-139 24 3 0.0 0.0 0.0 3 19.2 12.5 80.0 127
140- 8 1 82.0 12.5 1025.0 1 19.6 12.5 245.0 168


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.