回収指数複による検証結果 2020年09月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 86 3 189.0 1.2 219.8 3 39.0 3.5 45.3 50
060-079 198 35 34.0 3.5 17.2 35 123.3 17.7 62.3 72
080-099 275 78 226.6 10.5 82.4 78 217.6 28.4 79.1 88
100-119 50 15 46.8 14.0 93.6 15 65.0 30.0 130.0 105
120-139 11 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 124
140- 6 1 0.0 0.0 0.0 1 4.2 16.7 70.0 162
000-059 162 13 54.7 3.1 33.8 13 92.2 8.0 56.9 47
060-079 301 59 191.6 6.6 63.7 59 198.8 19.6 66.0 71
080-099 416 116 188.6 9.1 45.3 116 310.8 27.9 74.7 89
100-119 103 27 142.3 9.7 138.2 27 77.4 26.2 75.1 106
120-139 27 7 14.3 11.1 53.0 7 22.4 25.9 83.0 127
140- 6 2 0.0 0.0 0.0 2 6.5 33.3 108.3 156


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.