回収指数複による検証結果 2020年10月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 87 9 6.2 1.1 7.1 9 66.6 10.3 76.6 51
060-079 227 47 138.0 6.2 60.8 47 164.1 20.7 72.3 71
080-099 303 80 211.5 9.9 69.8 80 219.6 26.4 72.5 87
100-119 54 14 33.1 9.3 61.3 14 74.2 25.9 137.4 107
120-139 14 2 54.2 14.3 387.1 2 6.7 14.3 47.9 129
140- 21 1 0.0 0.0 0.0 1 13.0 4.8 61.9 160
000-059 160 8 31.2 1.3 19.5 8 73.0 5.0 45.6 47
060-079 348 69 349.7 6.0 100.5 69 236.8 19.8 68.0 71
080-099 498 147 336.7 11.0 67.6 147 385.3 29.5 77.4 89
100-119 101 35 75.0 8.9 74.3 35 99.1 34.7 98.1 105
120-139 8 1 0.0 0.0 0.0 1 10.8 12.5 135.0 127
140- 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 146


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.