回収指数複による検証結果 2020年10月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 84 9 6.2 1.2 7.4 9 66.6 10.7 79.3 51
060-079 229 48 138.0 6.1 60.3 48 167.1 21.0 73.0 71
080-099 305 80 211.5 9.8 69.3 80 221.1 26.2 72.5 87
100-119 54 13 33.1 9.3 61.3 13 69.7 24.1 129.1 106
120-139 11 2 54.2 18.2 492.7 2 6.7 18.2 60.9 128
140- 23 1 0.0 0.0 0.0 1 13.0 4.3 56.5 159
000-059 156 7 31.2 1.3 20.0 7 64.7 4.5 41.5 47
060-079 344 66 349.7 6.1 101.7 66 236.7 19.2 68.8 71
080-099 509 152 336.7 10.8 66.1 152 395.7 29.9 77.7 89
100-119 100 34 75.0 9.0 75.0 34 97.1 34.0 97.1 106
120-139 6 1 0.0 0.0 0.0 1 10.8 16.7 180.0 129
140- 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 144


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.