回収指数複による検証結果 2020年10月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 88 11 6.2 1.1 7.0 11 75.7 12.5 86.0 52
060-079 220 49 176.5 7.7 80.2 49 168.9 22.3 76.8 72
080-099 303 77 173.8 8.9 57.4 77 209.0 25.4 69.0 87
100-119 60 13 32.3 8.3 53.8 13 70.9 21.7 118.2 107
120-139 10 1 5.1 10.0 51.0 1 2.2 10.0 22.0 127
140- 25 2 49.1 4.0 196.4 2 17.5 8.0 70.0 161
000-059 176 9 31.2 1.1 17.7 9 75.3 5.1 42.8 47
060-079 324 65 335.4 6.5 103.5 65 235.3 20.1 72.6 71
080-099 492 143 322.6 10.8 65.6 143 371.0 29.1 75.4 89
100-119 107 38 88.0 9.3 82.2 38 97.6 35.5 91.2 107
120-139 15 4 15.4 6.7 102.7 4 15.0 26.7 100.0 127
140- 3 1 0.0 0.0 0.0 1 10.8 33.3 360.0 144


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.