回収指数複による検証結果 2020年11月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 96 9 145.6 4.2 151.7 9 74.3 9.4 77.4 52
060-079 215 36 219.3 3.3 102.0 36 201.5 16.7 93.7 72
080-099 211 61 110.7 10.9 52.5 61 139.9 28.9 66.3 87
100-119 26 10 21.0 15.4 80.8 10 30.4 38.5 116.9 107
120-139 8 1 14.9 12.5 186.3 1 3.2 12.5 40.0 128
140- 6 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 165
000-059 189 11 31.5 1.1 16.7 11 116.8 5.8 61.8 47
060-079 360 63 245.8 3.9 68.3 63 235.7 17.5 65.5 70
080-099 481 145 440.7 11.2 91.6 145 359.6 30.1 74.8 89
100-119 88 31 70.1 15.9 79.7 31 73.4 35.2 83.4 106
120-139 22 4 3.0 4.5 13.6 4 22.8 18.2 103.6 129
140- 7 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 174


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.