回収指数複による検証結果 2021年09月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 74 5 5.3 1.4 7.2 5 93.6 6.8 126.5 51
060-079 175 36 252.7 7.4 144.4 36 218.6 20.6 124.9 71
080-099 244 64 355.2 9.4 145.6 64 235.3 26.2 96.4 88
100-119 42 7 6.8 2.4 16.2 7 24.9 16.7 59.3 106
120-139 4 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 128
140- 12 1 0.0 0.0 0.0 1 14.8 8.3 123.3 169
000-059 125 7 20.4 1.6 16.3 7 46.6 5.6 37.3 47
060-079 270 54 224.0 7.0 83.0 54 234.5 20.0 86.9 71
080-099 424 124 466.8 10.1 110.1 124 388.1 29.2 91.5 88
100-119 104 18 83.7 7.7 80.5 18 51.1 17.3 49.1 107
120-139 24 10 4.9 4.2 20.4 10 21.9 41.7 91.3 127
140- 9 1 0.0 0.0 0.0 1 1.9 11.1 21.1 158


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.