回収指数複による検証結果 2021年10月
芝・ダート 回収指数複の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数複
000-059 112 7 76.1 1.8 67.9 7 42.6 6.3 38.0 51
060-079 327 54 140.3 3.4 42.9 54 250.4 16.5 76.6 71
080-099 398 117 294.2 11.8 73.9 117 338.0 29.4 84.9 87
100-119 46 12 24.2 8.7 52.6 12 24.9 26.1 54.1 106
120-139 11 2 0.0 0.0 0.0 2 6.6 18.2 60.0 126
140- 7 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 161
000-059 163 8 0.0 0.0 0.0 8 49.7 4.9 30.5 48
060-079 387 65 236.3 4.4 61.1 65 268.3 16.8 69.3 71
080-099 599 185 404.5 11.4 67.5 185 430.4 30.9 71.9 88
100-119 80 25 73.3 13.8 91.6 25 51.5 31.3 64.4 105
120-139 12 2 8.3 8.3 69.2 2 5.9 16.7 49.2 129
140- 5 1 0.0 0.0 0.0 1 5.2 20.0 104.0 149


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.