回収指数単による検証結果 2020年10月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 204 4 16.3 2.0 8.0 22 141.8 10.8 69.5 45
060-079 255 28 292.1 11.0 114.5 71 243.5 27.8 95.5 70
080-099 159 15 80.8 9.4 50.8 47 105.6 29.6 66.4 87
100-119 49 3 27.2 6.1 55.5 6 18.7 12.2 38.2 107
120-139 11 1 5.1 9.1 46.4 2 4.0 18.2 36.4 127
140- 28 1 21.5 3.6 76.8 5 30.6 17.9 109.3 176
000-059 189 6 188.5 3.2 99.7 18 128.9 9.5 68.2 46
060-079 276 20 167.7 7.2 60.8 56 147.4 20.3 53.4 70
080-099 301 17 111.2 5.6 36.9 76 215.0 25.2 71.4 88
100-119 252 37 271.5 14.7 107.7 86 217.3 34.1 86.2 108
120-139 62 5 14.3 8.1 23.1 18 62.4 29.0 100.6 128
140- 37 2 39.4 5.4 106.5 6 34.0 16.2 91.9 166


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.