回収指数単による検証結果 2021年02月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 174 5 142.0 2.9 81.6 18 197.8 10.3 113.7 45
060-079 164 15 122.1 9.1 74.5 44 135.7 26.8 82.7 70
080-099 133 12 66.1 9.0 49.7 36 82.3 27.1 61.9 89
100-119 31 3 36.2 9.7 116.8 10 41.1 32.3 132.6 107
120-139 3 0 0.0 0.0 0.0 1 4.0 33.3 133.3 128
140- 9 2 9.5 22.2 105.6 2 3.7 22.2 41.1 168
000-059 202 10 161.9 5.0 80.1 26 116.0 12.9 57.4 45
060-079 267 18 115.2 6.7 43.1 70 255.0 26.2 95.5 71
080-099 307 30 196.2 9.8 63.9 78 179.9 25.4 58.6 89
100-119 157 14 97.6 8.9 62.2 45 119.0 28.7 75.8 107
120-139 49 7 29.0 14.3 59.2 15 36.7 30.6 74.9 126
140- 47 1 3.0 2.1 6.4 3 8.1 6.4 17.2 192


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.