回収指数単による検証結果 2021年02月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 165 3 80.0 1.8 48.5 15 178.7 9.1 108.3 44
060-079 181 18 188.2 9.9 104.0 47 155.3 26.0 85.8 70
080-099 116 9 54.3 7.8 46.8 33 75.4 28.4 65.0 88
100-119 39 5 43.9 12.8 112.6 13 47.5 33.3 121.8 105
120-139 6 1 2.2 16.7 36.7 2 5.6 33.3 93.3 128
140- 7 1 7.3 14.3 104.3 1 2.1 14.3 30.0 173
000-059 213 10 161.9 4.7 76.0 28 139.9 13.1 65.7 46
060-079 249 18 113.4 7.2 45.5 65 210.2 26.1 84.4 71
080-099 317 29 195.7 9.1 61.7 85 216.9 26.8 68.4 90
100-119 161 18 109.3 11.2 67.9 44 107.4 27.3 66.7 108
120-139 48 4 19.6 8.3 40.8 13 35.6 27.1 74.2 127
140- 41 1 3.0 2.4 7.3 2 4.7 4.9 11.5 190


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.