回収指数単による検証結果 2021年08月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 157 5 95.3 3.2 60.7 12 58.3 7.6 37.1 46
060-079 206 16 287.7 7.8 139.7 58 214.0 28.2 103.9 70
080-099 141 14 182.6 9.9 129.5 37 106.1 26.2 75.2 88
100-119 33 4 21.2 12.1 64.2 9 19.8 27.3 60.0 107
120-139 9 0 0.0 0.0 0.0 2 6.6 22.2 73.3 129
140- 16 1 25.2 6.3 157.5 2 12.0 12.5 75.0 202
000-059 185 5 121.8 2.7 65.8 18 82.9 9.7 44.8 47
060-079 220 14 97.3 6.4 44.2 50 129.0 22.7 58.6 70
080-099 288 30 192.4 10.4 66.8 84 208.6 29.2 72.4 89
100-119 135 16 92.6 11.9 68.6 37 101.6 27.4 75.3 107
120-139 44 4 16.0 9.1 36.4 11 27.4 25.0 62.3 128
140- 51 2 22.8 3.9 44.7 8 32.3 15.7 63.3 192


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.