回収指数単による検証結果 2021年09月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 168 6 287.6 3.6 171.2 21 226.4 12.5 134.8 46
060-079 189 18 146.0 9.5 77.2 45 173.4 23.8 91.7 71
080-099 131 10 130.4 7.6 99.5 33 129.2 25.2 98.6 87
100-119 42 4 56.0 9.5 133.3 9 30.3 21.4 72.1 107
120-139 9 0 0.0 0.0 0.0 4 25.5 44.4 283.3 131
140- 12 0 0.0 0.0 0.0 1 2.4 8.3 20.0 192
000-059 185 5 73.6 2.7 39.8 20 110.1 10.8 59.5 46
060-079 247 22 226.8 8.9 91.8 60 228.1 24.3 92.3 70
080-099 324 31 331.4 9.6 102.3 88 273.4 27.2 84.4 88
100-119 118 11 70.9 9.3 60.1 31 76.8 26.3 65.1 108
120-139 44 1 2.3 2.3 5.2 10 27.0 22.7 61.4 127
140- 38 3 94.8 7.9 249.5 5 28.7 13.2 75.5 175


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.