回収指数単による検証結果 2021年09月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 174 7 303.8 4.0 174.6 22 235.6 12.6 135.4 45
060-079 204 18 150.5 8.8 73.8 51 188.3 25.0 92.3 70
080-099 118 9 72.4 7.6 61.4 27 102.8 22.9 87.1 87
100-119 30 3 85.9 10.0 286.3 7 30.6 23.3 102.0 107
120-139 10 1 7.4 10.0 74.0 3 20.1 30.0 201.0 129
140- 15 0 0.0 0.0 0.0 3 9.8 20.0 65.3 187
000-059 176 6 130.5 3.4 74.1 20 135.1 11.4 76.8 46
060-079 245 22 166.8 9.0 68.1 60 183.6 24.5 74.9 70
080-099 298 25 218.1 8.4 73.2 77 215.1 25.8 72.2 88
100-119 133 16 184.7 12.0 138.9 38 142.5 28.6 107.1 108
120-139 55 1 4.9 1.8 8.9 12 31.0 21.8 56.4 128
140- 49 3 94.8 6.1 193.5 7 36.8 14.3 75.1 175


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.