回収指数単による検証結果 2021年10月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 303 6 66.0 2.0 21.8 35 178.8 11.6 59.0 46
060-079 330 35 292.3 10.6 88.6 84 288.5 25.5 87.4 70
080-099 206 22 170.7 10.7 82.9 66 178.8 32.0 86.8 86
100-119 36 1 5.8 2.8 16.1 4 7.1 11.1 19.7 107
120-139 12 0 0.0 0.0 0.0 2 5.3 16.7 44.2 131
140- 14 0 0.0 0.0 0.0 1 4.0 7.1 28.6 186
000-059 227 2 16.0 0.9 7.0 19 98.0 8.4 43.2 46
060-079 302 32 301.6 10.6 99.9 75 217.6 24.8 72.1 70
080-099 437 37 225.7 8.5 51.6 117 304.5 26.8 69.7 89
100-119 186 21 159.6 11.3 85.8 55 141.2 29.6 75.9 108
120-139 60 5 19.5 8.3 32.5 14 33.2 23.3 55.3 128
140- 34 0 0.0 0.0 0.0 6 16.5 17.6 48.5 170


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.