回収指数単による検証結果 2021年10月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 301 6 66.0 2.0 21.9 34 177.0 11.3 58.8 46
060-079 330 34 288.3 10.3 87.4 84 286.4 25.5 86.8 70
080-099 210 23 174.7 11.0 83.2 67 182.7 31.9 87.0 86
100-119 34 1 5.8 2.9 17.1 4 7.1 11.8 20.9 107
120-139 13 0 0.0 0.0 0.0 2 5.3 15.4 40.8 131
140- 13 0 0.0 0.0 0.0 1 4.0 7.7 30.8 186
000-059 238 2 16.0 0.8 6.7 19 103.8 8.0 43.6 46
060-079 307 32 301.0 10.4 98.0 79 224.5 25.7 73.1 70
080-099 416 37 226.3 8.9 54.4 111 283.4 26.7 68.1 89
100-119 196 21 159.6 10.7 81.4 58 153.6 29.6 78.4 107
120-139 58 5 19.5 8.6 33.6 15 31.8 25.9 54.8 127
140- 31 0 0.0 0.0 0.0 4 13.9 12.9 44.8 169


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.