回収指数単による検証結果 2024年04月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 271 3 48.9 1.1 18.0 23 156.0 8.5 57.6 44
060-079 231 23 153.5 10.0 66.5 62 158.8 26.8 68.7 70
080-099 156 21 169.4 13.5 108.6 57 126.5 36.5 81.1 86
100-119 35 1 5.7 2.9 16.3 10 24.8 28.6 70.9 108
120-139 13 3 23.4 23.1 180.0 4 9.6 30.8 73.8 130
140- 16 2 29.8 12.5 186.3 3 9.9 18.8 61.9 172
000-059 161 3 50.9 1.9 31.6 11 40.0 6.8 24.8 46
060-079 256 22 267.0 8.6 104.3 66 221.6 25.8 86.6 71
080-099 333 33 207.1 9.9 62.2 98 238.8 29.4 71.7 89
100-119 123 12 59.9 9.8 48.7 32 95.5 26.0 77.6 106
120-139 39 3 15.2 7.7 39.0 9 13.5 23.1 34.6 129
140- 24 1 1.8 4.2 7.5 4 23.3 16.7 97.1 188


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.