回収指数単による検証結果 2024年04月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 269 3 48.9 1.1 18.2 22 152.4 8.2 56.7 44
060-079 234 25 165.7 10.7 70.8 64 164.9 27.4 70.5 69
080-099 156 19 157.2 12.2 100.8 55 121.4 35.3 77.8 87
100-119 34 1 5.7 2.9 16.8 10 24.7 29.4 72.6 108
120-139 11 2 14.7 18.2 133.6 4 9.5 36.4 86.4 128
140- 18 3 38.5 16.7 213.9 4 12.7 22.2 70.6 167
000-059 160 5 107.8 3.1 67.4 13 51.8 8.1 32.4 46
060-079 253 23 227.0 9.1 89.7 66 172.1 26.1 68.0 70
080-099 335 30 190.2 9.0 56.8 96 272.3 28.7 81.3 89
100-119 123 12 59.9 9.8 48.7 30 71.6 24.4 58.2 107
120-139 36 3 15.2 8.3 42.2 10 40.5 27.8 112.5 127
140- 29 1 1.8 3.4 6.2 5 24.4 17.2 84.1 186


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.