回収指数単による検証結果 2024年09月
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 206 5 82.9 2.4 40.2 21 113.7 10.2 55.2 44
060-079 227 23 125.8 10.1 55.4 61 140.2 26.9 61.8 69
080-099 144 16 200.6 11.1 139.3 43 126.9 29.9 88.1 87
100-119 44 2 14.2 4.5 32.3 13 52.3 29.5 118.9 108
120-139 19 1 95.5 5.3 502.6 2 37.4 10.5 196.8 129
140- 15 0 0.0 0.0 0.0 1 4.2 6.7 28.0 179
000-059 150 7 226.5 4.7 151.0 20 156.6 13.3 104.4 45
060-079 212 15 220.7 7.1 104.1 50 183.4 23.6 86.5 70
080-099 238 25 238.9 10.5 100.4 70 197.3 29.4 82.9 89
100-119 101 11 65.9 10.9 65.2 28 60.5 27.7 59.9 108
120-139 50 3 10.5 6.0 21.0 13 41.0 26.0 82.0 128
140- 33 1 15.0 3.0 45.5 3 35.2 9.1 106.7 168


Notice:
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.