推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20251221
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 53093 3767 32513.1 7.1 61.2 10413 34684.8 19.6 65.3 0.11 1.2
0.25-0.49 38765 4136 28239.1 10.7 72.8 11005 29068.1 28.4 75.0 0.37 5.2
0.50-0.99 55151 5756 41670.1 10.4 75.6 15628 41506.1 28.3 75.3 0.73 9.2
1.00-1.99 50097 3040 37596.5 6.1 75.0 10810 39601.3 21.6 79.0 1.42 10.0
2.00-4.99 38984 1068 29819.6 2.7 76.5 4805 31187.2 12.3 80.0 3.08 9.1
5.00- 17014 149 10457.6 0.9 61.5 984 12858.7 5.8 75.6 9.21 9.5
0.00-0.24 63496 5490 43756.9 8.6 68.9 14486 44372.6 22.8 69.9 0.12 1.5
0.25-0.49 53743 6287 41731.6 11.7 77.7 16341 42435.1 30.4 79.0 0.37 5.5
0.50-0.99 79487 8121 60560.7 10.2 76.2 23151 62272.4 29.1 78.3 0.73 9.2
1.00-1.99 72421 4234 56492.3 5.8 78.0 15057 55208.1 20.8 76.2 1.42 10.0
2.00-4.99 56660 1479 43253.3 2.6 76.3 6528 41379.5 11.5 73.0 3.07 9.1
5.00- 23562 229 16529.8 1.0 70.2 1318 16632.5 5.6 70.6 9.15 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.