推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20240414
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 49231 3425 30054.8 7.0 61.0 9523 32098.9 19.3 65.2 0.11 1.2
0.25-0.49 35880 3804 25920.4 10.6 72.2 10139 26962.1 28.3 75.1 0.37 5.1
0.50-0.99 51160 5329 37897.0 10.4 74.1 14469 38333.5 28.3 74.9 0.73 9.2
1.00-1.99 46223 2831 34713.4 6.1 75.1 9990 36533.5 21.6 79.0 1.42 10.1
2.00-4.99 35669 977 27242.0 2.7 76.4 4395 28707.2 12.3 80.5 3.07 9.1
5.00- 15324 135 9615.1 0.9 62.7 884 11801.2 5.8 77.0 9.11 9.4
0.00-0.24 58481 4963 40554.6 8.5 69.3 13168 40693.1 22.5 69.6 0.12 1.5
0.25-0.49 49132 5707 38449.5 11.6 78.3 14859 38971.0 30.2 79.3 0.37 5.5
0.50-0.99 72912 7375 54623.7 10.1 74.9 21147 56908.4 29.0 78.1 0.73 9.2
1.00-1.99 66528 3923 52382.2 5.9 78.7 13797 50790.8 20.7 76.3 1.42 10.0
2.00-4.99 51534 1364 40110.0 2.6 77.8 5974 37955.2 11.6 73.7 3.07 9.1
5.00- 21010 205 14226.6 1.0 67.7 1154 14639.9 5.5 69.7 9.13 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.