推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20251116
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 52882 3753 32398.5 7.1 61.3 10367 34526.2 19.6 65.3 0.11 1.2
0.25-0.49 38607 4115 28068.8 10.7 72.7 10961 28969.3 28.4 75.0 0.37 5.2
0.50-0.99 54923 5735 41456.7 10.4 75.5 15569 41326.1 28.3 75.2 0.73 9.2
1.00-1.99 49874 3031 37481.5 6.1 75.2 10762 39389.2 21.6 79.0 1.42 10.0
2.00-4.99 38788 1057 29512.8 2.7 76.1 4782 31062.0 12.3 80.1 3.08 9.1
5.00- 16890 149 10457.6 0.9 61.9 976 12770.0 5.8 75.6 9.20 9.5
0.00-0.24 63151 5451 43464.9 8.6 68.8 14398 44054.2 22.8 69.8 0.12 1.5
0.25-0.49 53448 6249 41533.3 11.7 77.7 16251 42201.4 30.4 79.0 0.37 5.5
0.50-0.99 79093 8090 60316.0 10.2 76.3 23034 61949.6 29.1 78.3 0.73 9.2
1.00-1.99 72045 4212 56291.3 5.8 78.1 14986 55022.0 20.8 76.4 1.42 10.0
2.00-4.99 56303 1475 43096.2 2.6 76.5 6494 41180.2 11.5 73.1 3.07 9.1
5.00- 23402 229 16529.8 1.0 70.6 1316 16618.0 5.6 71.0 9.15 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.