推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20250629
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 52004 3675 31957.4 7.1 61.5 10172 34034.8 19.6 65.4 0.11 1.2
0.25-0.49 37930 4051 27670.6 10.7 73.0 10741 28502.3 28.3 75.1 0.37 5.2
0.50-0.99 53954 5623 40227.7 10.4 74.6 15276 40573.1 28.3 75.2 0.73 9.2
1.00-1.99 48954 2964 36766.2 6.1 75.1 10562 38719.4 21.6 79.1 1.42 10.0
2.00-4.99 38084 1044 28877.1 2.7 75.8 4704 30599.0 12.4 80.3 3.08 9.1
5.00- 16476 149 10457.6 0.9 63.5 960 12621.0 5.8 76.6 9.18 9.5
0.00-0.24 61834 5310 42586.4 8.6 68.9 14061 43059.6 22.7 69.6 0.12 1.5
0.25-0.49 52264 6098 40676.4 11.7 77.8 15878 41313.3 30.4 79.0 0.37 5.5
0.50-0.99 77346 7874 58089.7 10.2 75.1 22483 60530.9 29.1 78.3 0.73 9.2
1.00-1.99 70528 4133 55396.4 5.9 78.5 14642 53907.0 20.8 76.4 1.42 10.0
2.00-4.99 54993 1446 42444.9 2.6 77.2 6338 40442.3 11.5 73.5 3.07 9.1
5.00- 22766 226 16000.7 1.0 70.3 1268 16031.3 5.6 70.4 9.14 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.