推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20251228
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 53128 3768 32517.3 7.1 61.2 10416 34689.7 19.6 65.3 0.11 1.2
0.25-0.49 38786 4138 28256.1 10.7 72.9 11008 29075.5 28.4 75.0 0.37 5.2
0.50-0.99 55175 5760 41686.7 10.4 75.6 15639 41529.3 28.3 75.3 0.73 9.2
1.00-1.99 50129 3042 37605.7 6.1 75.0 10820 39636.3 21.6 79.1 1.42 10.0
2.00-4.99 38996 1068 29819.6 2.7 76.5 4805 31187.2 12.3 80.0 3.08 9.1
5.00- 17022 149 10457.6 0.9 61.4 984 12858.7 5.8 75.5 9.21 9.5
0.00-0.24 63542 5493 43764.5 8.6 68.9 14498 44396.9 22.8 69.9 0.12 1.5
0.25-0.49 53774 6294 41775.9 11.7 77.7 16353 42460.6 30.4 79.0 0.37 5.5
0.50-0.99 79548 8128 60579.3 10.2 76.2 23168 62306.0 29.1 78.3 0.73 9.2
1.00-1.99 72467 4234 56492.3 5.8 78.0 15068 55288.3 20.8 76.3 1.42 10.0
2.00-4.99 56706 1480 43271.3 2.6 76.3 6530 41390.6 11.5 73.0 3.07 9.1
5.00- 23585 229 16529.8 1.0 70.1 1320 16653.9 5.6 70.6 9.15 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.