推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20251207
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 53014 3764 32505.6 7.1 61.3 10393 34611.9 19.6 65.3 0.11 1.2
0.25-0.49 38700 4128 28132.3 10.7 72.7 10988 29019.8 28.4 75.0 0.37 5.2
0.50-0.99 55065 5749 41617.3 10.4 75.6 15610 41466.6 28.3 75.3 0.73 9.2
1.00-1.99 50028 3035 37544.5 6.1 75.0 10793 39505.1 21.6 79.0 1.42 10.0
2.00-4.99 38910 1062 29653.1 2.7 76.2 4796 31145.3 12.3 80.0 3.08 9.1
5.00- 16964 149 10457.6 0.9 61.6 978 12794.2 5.8 75.4 9.20 9.5
0.00-0.24 63335 5469 43577.3 8.6 68.8 14443 44154.3 22.8 69.7 0.12 1.5
0.25-0.49 53617 6274 41655.2 11.7 77.7 16306 42336.6 30.4 79.0 0.37 5.5
0.50-0.99 79324 8109 60501.3 10.2 76.3 23103 62143.1 29.1 78.3 0.73 9.2
1.00-1.99 72264 4225 56413.9 5.8 78.1 15027 55130.8 20.8 76.3 1.42 10.0
2.00-4.99 56505 1478 43224.3 2.6 76.5 6517 41280.7 11.5 73.1 3.07 9.1
5.00- 23488 229 16529.8 1.0 70.4 1317 16627.1 5.6 70.8 9.15 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.