推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20260315
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 53611 3802 32778.4 7.1 61.1 10515 34941.4 19.6 65.2 0.11 1.2
0.25-0.49 39186 4184 28518.1 10.7 72.8 11117 29353.8 28.4 74.9 0.37 5.2
0.50-0.99 55733 5821 42091.9 10.4 75.5 15822 42008.1 28.4 75.4 0.73 9.2
1.00-1.99 50618 3076 37921.7 6.1 74.9 10932 39988.8 21.6 79.0 1.42 10.0
2.00-4.99 39383 1075 29950.6 2.7 76.0 4845 31436.9 12.3 79.8 3.08 9.1
5.00- 17231 151 10594.6 0.9 61.5 993 12950.3 5.8 75.2 9.21 9.5
0.00-0.24 64133 5552 44172.0 8.7 68.9 14660 44791.1 22.9 69.8 0.12 1.5
0.25-0.49 54379 6362 42212.7 11.7 77.6 16526 42838.6 30.4 78.8 0.37 5.5
0.50-0.99 80410 8220 61585.9 10.2 76.6 23435 63033.1 29.1 78.4 0.73 9.2
1.00-1.99 73205 4281 57147.0 5.8 78.1 15227 55759.8 20.8 76.2 1.42 10.0
2.00-4.99 57365 1497 43612.1 2.6 76.0 6600 41787.3 11.5 72.8 3.07 9.1
5.00- 23919 230 16705.0 1.0 69.8 1331 16852.6 5.6 70.5 9.15 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.