推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20260222
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 53499 3794 32736.9 7.1 61.2 10492 34892.6 19.6 65.2 0.11 1.2
0.25-0.49 39093 4168 28437.8 10.7 72.7 11087 29290.1 28.4 74.9 0.37 5.2
0.50-0.99 55567 5806 41983.2 10.4 75.6 15778 41905.0 28.4 75.4 0.73 9.2
1.00-1.99 50493 3070 37829.1 6.1 74.9 10901 39855.8 21.6 78.9 1.42 10.0
2.00-4.99 39294 1075 29950.6 2.7 76.2 4837 31408.3 12.3 79.9 3.08 9.1
5.00- 17177 149 10457.6 0.9 60.9 988 12921.7 5.8 75.2 9.21 9.5
0.00-0.24 64019 5540 44089.6 8.7 68.9 14628 44725.6 22.8 69.9 0.12 1.5
0.25-0.49 54276 6351 42135.6 11.7 77.6 16498 42789.5 30.4 78.8 0.37 5.5
0.50-0.99 80238 8198 61304.5 10.2 76.4 23382 62868.1 29.1 78.4 0.73 9.2
1.00-1.99 73061 4272 57021.3 5.8 78.0 15191 55661.0 20.8 76.2 1.42 10.0
2.00-4.99 57222 1493 43542.8 2.6 76.1 6577 41662.6 11.5 72.8 3.07 9.1
5.00- 23846 230 16705.0 1.0 70.1 1331 16852.6 5.6 70.7 9.15 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.