推定期待値による検証結果 対象期間:20020105-20260118
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%) 平均・推定勝率(%)
0.00-0.24 53264 3779 32589.0 7.1 61.2 10445 34760.5 19.6 65.3 0.11 1.2
0.25-0.49 38901 4149 28340.1 10.7 72.9 11041 29177.8 28.4 75.0 0.37 5.2
0.50-0.99 55306 5772 41760.2 10.4 75.5 15680 41616.7 28.4 75.2 0.73 9.2
1.00-1.99 50266 3053 37700.2 6.1 75.0 10849 39697.0 21.6 79.0 1.42 10.0
2.00-4.99 39111 1072 29881.1 2.7 76.4 4817 31274.5 12.3 80.0 3.08 9.1
5.00- 17089 149 10457.6 0.9 61.2 987 12906.3 5.8 75.5 9.21 9.5
0.00-0.24 63676 5500 43830.9 8.6 68.8 14531 44460.4 22.8 69.8 0.12 1.5
0.25-0.49 53919 6311 41892.4 11.7 77.7 16395 42566.8 30.4 78.9 0.37 5.5
0.50-0.99 79755 8149 60706.3 10.2 76.1 23236 62443.6 29.1 78.3 0.73 9.2
1.00-1.99 72642 4251 56663.0 5.9 78.0 15107 55420.0 20.8 76.3 1.42 10.0
2.00-4.99 56901 1485 43356.4 2.6 76.2 6544 41504.0 11.5 72.9 3.07 9.1
5.00- 23659 229 16529.8 1.0 69.9 1325 16746.0 5.6 70.8 9.15 9.4

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.