回収指数単による検証結果 対象期間:20020105-20251214
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 64022 1793 34492.1 2.8 53.9 6440 41160.4 10.1 64.3 45
060-079 60368 5605 45724.5 9.3 75.7 15919 47088.6 26.4 78.0 70
080-099 39390 4216 33986.2 10.7 86.3 12000 32508.4 30.5 82.5 87
100-119 9305 763 7705.2 8.2 82.8 2458 7655.8 26.4 82.3 107
120-139 3064 215 3348.9 7.0 109.3 683 2869.8 22.3 93.7 128
140-159 1399 54 970.6 3.9 69.4 273 1188.1 19.5 84.9 149
160-179 797 37 1190.8 4.6 149.4 131 754.1 16.4 94.6 169
180-199 472 13 509.7 2.8 108.0 72 350.3 15.3 74.2 189
200- 801 26 930.5 3.2 116.2 106 679.6 13.2 84.8 244
000-059 41395 949 21359.3 2.3 51.6 3602 24563.6 8.7 59.3 47
060-079 63754 4674 47116.2 7.3 73.9 13840 47809.2 21.7 75.0 70
080-099 82156 7512 66207.0 9.1 80.6 22212 64667.6 27.0 78.7 89
100-119 34744 3346 27363.9 9.6 78.8 9552 27796.5 27.5 80.0 108
120-139 10712 1010 9658.3 9.4 90.2 2769 9061.6 25.8 84.6 128
140-159 3935 274 3590.3 7.0 91.2 758 3162.3 19.3 80.4 148
160-179 1933 69 1609.7 3.6 83.3 250 1624.8 12.9 84.1 168
180-199 1034 26 1130.1 2.5 109.3 105 865.5 10.2 83.7 189
200- 2109 54 3165.1 2.6 150.1 188 2090.9 8.9 99.1 246

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆グラフ表示は、大きい太文字のリンク先が最も有効なグラフ情報です。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.
>