馬券ランクマークによる検証結果 対象期間:20020105-20250907
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
A4 1870 720 1386.0 38.5 74.1 1320 1579.9 70.6 84.5
AX 376 188 295.3 50.0 78.5 295 333.6 78.5 88.7
AXX 9 0 0.0 0.0 0.0 5 6.0 55.6 66.7
B1 8911 564 7111.1 6.3 79.8 2171 7067.6 24.4 79.3
B2 3510 530 2683.1 15.1 76.4 1617 2887.7 46.1 82.3
B3 2262 479 1759.9 21.2 77.8 1173 1807.4 51.9 79.9
B4 2046 582 1581.8 28.4 77.3 1248 1691.9 61.0 82.7
BX 891 357 683.5 40.1 76.7 628 747.1 70.5 83.8
BXX 28 18 26.8 64.3 95.7 22 24.6 78.6 87.9
C1 8758 410 7106.9 4.7 81.1 1732 7138.5 19.8 81.5
C2 3124 344 2409.3 11.0 77.1 1151 2476.8 36.8 79.3
C3 2076 334 1689.3 16.1 81.4 950 1728.9 45.8 83.3
C4 2282 461 1738.1 20.2 76.2 1178 1849.8 51.6 81.1
CX 1317 429 1026.1 32.6 77.9 858 1105.7 65.1 84.0
CXX 89 38 66.1 42.7 74.3 58 69.0 65.2 77.5
D1 8720 316 7519.3 3.6 86.2 1335 7007.8 15.3 80.4
D2 2703 245 2239.7 9.1 82.9 854 2200.7 31.6 81.4
D3 2005 243 1582.4 12.1 78.9 746 1569.2 37.2 78.3
D4 2204 400 1891.0 18.1 85.8 1050 1861.4 47.6 84.5
DX 1749 442 1338.6 25.3 76.5 953 1375.1 54.5 78.6
DXX 265 109 258.9 41.1 97.7 185 234.1 69.8 88.3
E1 8490 234 6679.5 2.8 78.7 1122 6819.6 13.2 80.3
E2 2520 166 1918.8 6.6 76.1 649 2003.6 25.8 79.5
E3 1844 181 1524.3 9.8 82.7 592 1445.5 32.1 78.4
E4 2205 275 1745.5 12.5 79.2 826 1691.1 37.5 76.7
EX 2120 420 1654.0 19.8 78.0 1047 1701.9 49.4 80.3
EXX 467 140 352.1 30.0 75.4 278 369.2 59.5 79.1
F1 8138 191 6967.9 2.3 85.6 817 5880.2 10.0 72.3
F2 2434 137 2010.3 5.6 82.6 538 1940.9 22.1 79.7
F3 1610 102 1176.3 6.3 73.1 416 1305.3 25.8 81.1
F4 2161 208 1603.0 9.6 74.2 684 1673.0 31.7 77.4
FX 2472 391 1846.5 15.8 74.7 1049 1914.9 42.4 77.5
FXX 795 192 610.2 24.2 76.8 429 656.9 54.0 82.6
- 102138 3510 66239.7 3.4 64.9 12400 70808.3 12.1 69.3
A1 6111 694 5057.3 11.4 82.8 2188 5045.1 35.8 82.6
A2 3071 815 2617.8 26.5 85.2 1824 2674.5 59.4 87.1
A3 1782 592 1388.4 33.2 77.9 1165 1508.3 65.4 84.6
A4 1299 532 1029.8 41.0 79.3 922 1095.4 71.0 84.3
AX 295 125 204.0 42.4 69.2 234 266.0 79.3 90.2
AXX 7 3 16.2 42.9 231.4 3 5.6 42.9 80.0
B1 6395 441 5492.7 6.9 85.9 1704 5620.2 26.6 87.9
B2 2491 384 1964.2 15.4 78.9 1150 2056.2 46.2 82.5
B3 1613 356 1311.2 22.1 81.3 858 1310.7 53.2 81.3
B4 1483 432 1170.7 29.1 78.9 921 1259.7 62.1 84.9
BX 568 244 470.7 43.0 82.9 408 490.1 71.8 86.3
BXX 15 3 5.0 20.0 33.3 6 8.6 40.0 57.3
C1 6395 329 6028.9 5.1 94.3 1332 5468.0 20.8 85.5
C2 2092 251 1796.2 12.0 85.9 780 1662.8 37.3 79.5
C3 1473 236 1188.0 16.0 80.7 663 1194.5 45.0 81.1
C4 1610 361 1359.4 22.4 84.4 898 1415.5 55.8 87.9
CX 936 283 688.4 30.2 73.5 581 771.1 62.1 82.4
CXX 60 28 46.5 46.7 77.5 43 55.5 71.7 92.5
D1 6309 216 5148.2 3.4 81.6 1039 5411.8 16.5 85.8
D2 1867 172 1592.6 9.2 85.3 549 1424.0 29.4 76.3
D3 1382 185 1272.9 13.4 92.1 553 1179.5 40.0 85.3
D4 1664 262 1281.5 15.7 77.0 724 1304.1 43.5 78.4
DX 1201 298 955.2 24.8 79.5 662 984.1 55.1 81.9
DXX 142 48 102.6 33.8 72.3 95 119.4 66.9 84.1
E1 6072 151 4262.0 2.5 70.2 763 4770.8 12.6 78.6
E2 1825 97 1144.5 5.3 62.7 470 1466.7 25.8 80.4
E3 1264 117 1054.5 9.3 83.4 419 1062.1 33.1 84.0
E4 1532 179 1185.2 11.7 77.4 552 1165.8 36.0 76.1
EX 1551 293 1163.5 18.9 75.0 769 1297.9 49.6 83.7
EXX 319 101 265.7 31.7 83.3 201 286.7 63.0 89.9
F1 5827 109 4058.4 1.9 69.6 583 4235.1 10.0 72.7
F2 1710 89 1538.5 5.2 90.0 366 1435.1 21.4 83.9
F3 1155 75 857.4 6.5 74.2 300 889.4 26.0 77.0
F4 1471 151 1229.9 10.3 83.6 470 1170.1 32.0 79.5
FX 1778 256 1373.6 14.4 77.3 730 1407.5 41.1 79.2
FXX 623 162 503.3 26.0 80.8 328 490.5 52.6 78.7
- 132517 5130 93052.7 3.9 70.2 17562 93919.1 13.3 70.9
A1 8815 935 7598.3 10.6 86.2 3067 7546.1 34.8 85.6
A2 4050 948 3232.1 23.4 79.8 2262 3352.3 55.9 82.8
A3 2522 801 2016.9 31.8 80.0 1657 2163.5 65.7 85.8

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.