馬券ランクマークによる検証結果 対象期間:20020105-20240414
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
A4 1737 658 1278.2 37.9 73.6 1216 1457.9 70.0 83.9
AX 359 181 284.3 50.4 79.2 279 315.4 77.7 87.9
AXX 9 0 0.0 0.0 0.0 5 6.0 55.6 66.7
B1 8267 530 6663.3 6.4 80.6 2015 6584.8 24.4 79.7
B2 3290 488 2467.6 14.8 75.0 1532 2739.6 46.6 83.3
B3 2114 443 1637.4 21.0 77.5 1092 1687.2 51.7 79.8
B4 1888 535 1450.0 28.3 76.8 1153 1563.9 61.1 82.8
BX 834 334 636.4 40.0 76.3 588 700.4 70.5 84.0
BXX 23 14 19.8 60.9 86.1 17 18.9 73.9 82.2
C1 8158 391 6694.2 4.8 82.1 1626 6656.2 19.9 81.6
C2 2914 313 2207.4 10.7 75.8 1061 2282.9 36.4 78.3
C3 1927 307 1556.2 15.9 80.8 874 1597.5 45.4 82.9
C4 2129 430 1620.8 20.2 76.1 1093 1719.2 51.3 80.8
CX 1207 395 947.5 32.7 78.5 792 1022.0 65.6 84.7
CXX 79 32 54.2 40.5 68.6 51 61.0 64.6 77.2
D1 8109 296 6961.9 3.7 85.9 1238 6471.5 15.3 79.8
D2 2530 234 2148.6 9.2 84.9 803 2074.2 31.7 82.0
D3 1874 229 1499.5 12.2 80.0 707 1490.4 37.7 79.5
D4 2044 362 1716.9 17.7 84.0 972 1723.6 47.6 84.3
DX 1619 419 1265.1 25.9 78.1 886 1280.3 54.7 79.1
DXX 238 99 241.2 41.6 101.3 166 210.6 69.7 88.5
E1 7867 221 6365.1 2.8 80.9 1028 6251.8 13.1 79.5
E2 2385 159 1853.8 6.7 77.7 613 1892.3 25.7 79.3
E3 1735 170 1429.2 9.8 82.4 557 1357.3 32.1 78.2
E4 2045 260 1666.5 12.7 81.5 773 1592.0 37.8 77.8
EX 1957 379 1499.2 19.4 76.6 962 1568.3 49.2 80.1
EXX 425 127 322.2 29.9 75.8 251 333.7 59.1 78.5
F1 7551 182 6623.3 2.4 87.7 765 5489.4 10.1 72.7
F2 2304 128 1876.1 5.6 81.4 502 1816.8 21.8 78.9
F3 1509 96 1119.5 6.4 74.2 391 1234.3 25.9 81.8
F4 2011 197 1523.1 9.8 75.7 631 1550.2 31.4 77.1
FX 2282 359 1710.9 15.7 75.0 967 1769.1 42.4 77.5
FXX 732 177 571.5 24.2 78.1 400 616.5 54.6 84.2
- 96049 3266 61914.5 3.4 64.5 11582 66512.9 12.1 69.2
A1 5707 649 4721.3 11.4 82.7 2061 4708.2 36.1 82.5
A2 2882 777 2498.5 27.0 86.7 1710 2506.6 59.3 87.0
A3 1683 565 1323.0 33.6 78.6 1103 1427.7 65.5 84.8
A4 1219 505 975.8 41.4 80.0 870 1031.4 71.4 84.6
AX 277 117 191.9 42.2 69.3 221 251.6 79.8 90.8
AXX 7 3 16.2 42.9 231.4 3 5.6 42.9 80.0
B1 5955 415 5160.5 7.0 86.7 1597 5241.7 26.8 88.0
B2 2356 365 1859.4 15.5 78.9 1091 1948.6 46.3 82.7
B3 1519 336 1223.7 22.1 80.6 817 1243.9 53.8 81.9
B4 1402 406 1102.6 29.0 78.6 867 1186.2 61.8 84.6
BX 529 227 441.5 42.9 83.5 383 460.2 72.4 87.0
BXX 14 2 3.3 14.3 23.6 5 7.4 35.7 52.9
C1 5978 310 5607.8 5.2 93.8 1240 5082.7 20.7 85.0
C2 1960 236 1686.9 12.0 86.1 732 1559.4 37.3 79.6
C3 1383 219 1095.9 15.8 79.2 629 1131.8 45.5 81.8
C4 1518 347 1316.2 22.9 86.7 853 1345.7 56.2 88.6
CX 885 265 644.6 29.9 72.8 548 727.3 61.9 82.2
CXX 52 23 39.0 44.2 75.0 37 49.0 71.2 94.2
D1 5877 206 4869.6 3.5 82.9 978 5125.2 16.6 87.2
D2 1776 168 1563.0 9.5 88.0 519 1350.6 29.2 76.0
D3 1299 171 1189.8 13.2 91.6 518 1106.2 39.9 85.2
D4 1570 250 1213.5 15.9 77.3 683 1226.9 43.5 78.1
DX 1124 275 885.8 24.5 78.8 623 925.6 55.4 82.3
DXX 129 42 91.4 32.6 70.9 84 105.7 65.1 81.9
E1 5667 143 3962.1 2.5 69.9 706 4433.9 12.5 78.2
E2 1712 87 1029.5 5.1 60.1 437 1365.1 25.5 79.7
E3 1201 105 955.0 8.7 79.5 390 986.5 32.5 82.1
E4 1444 170 1131.6 11.8 78.4 517 1092.7 35.8 75.7
EX 1452 272 1080.3 18.7 74.4 716 1209.0 49.3 83.3
EXX 297 92 247.0 31.0 83.2 185 267.2 62.3 90.0
F1 5440 102 3786.8 1.9 69.6 542 3981.0 10.0 73.2
F2 1623 81 1406.6 5.0 86.7 343 1336.4 21.1 82.3
F3 1093 71 814.6 6.5 74.5 283 835.2 25.9 76.4
F4 1381 143 1158.1 10.4 83.9 444 1108.8 32.2 80.3
FX 1660 235 1275.6 14.2 76.8 670 1291.0 40.4 77.8
FXX 577 144 450.8 25.0 78.1 301 451.8 52.2 78.3
- 124126 4776 87129.3 3.8 70.2 16373 87923.5 13.2 70.8
A1 8153 880 7064.6 10.8 86.7 2851 6998.0 35.0 85.8
A2 3793 881 3006.7 23.2 79.3 2124 3148.8 56.0 83.0
A3 2359 742 1873.1 31.5 79.4 1542 2015.9 65.4 85.5

グラフ表示・単勝回収率  グラフ表示・複勝回収率 グラフ表示・単勝的中率  グラフ表示・複勝的中率

Notice:
◆上記の検証結果は、2000年1月以降の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.