推定期待値による検証結果 2025年12月13日-2025年12月14日
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 47 2 5.2 4.3 11.1 13 39.6 27.7 84.3 0.12
0.25-0.49 40 7 104.2 17.5 260.5 13 38.5 32.5 96.3 0.38
0.50-0.99 57 3 25.2 5.3 44.2 9 19.7 15.8 34.6 0.74
1.00-1.99 40 2 5.4 5.0 13.5 10 69.6 25.0 174.0 1.40
2.00-4.99 38 4 120.4 10.5 316.8 6 29.2 15.8 76.8 2.81
5.00- 31 0 0.0 0.0 0.0 3 41.5 9.7 133.9 11.14
0.00-0.24 71 9 97.7 12.7 137.6 19 154.5 26.8 217.6 0.12
0.25-0.49 53 4 29.8 7.5 56.2 9 20.7 17.0 39.1 0.39
0.50-0.99 78 9 44.8 11.5 57.4 28 77.9 35.9 99.9 0.72
1.00-1.99 64 1 8.2 1.6 12.8 11 29.5 17.2 46.1 1.43
2.00-4.99 62 1 29.0 1.6 46.8 5 27.5 8.1 44.4 3.18
5.00- 30 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 8.15


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.