推定期待値による検証結果 2025年3月8日-2025年3月9日
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 26 3 4.6 11.5 17.7 5 6.2 19.2 23.8 0.13
0.25-0.49 16 2 7.8 12.5 48.8 6 12.0 37.5 75.0 0.34
0.50-0.99 24 1 6.7 4.2 27.9 8 21.5 33.3 89.6 0.72
1.00-1.99 30 2 43.6 6.7 145.3 3 15.2 10.0 50.7 1.35
2.00-4.99 30 2 22.0 6.7 73.3 8 44.9 26.7 149.7 2.86
5.00- 12 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 8.55
0.00-0.24 11 2 8.6 18.2 78.2 2 3.2 18.2 29.1 0.15
0.25-0.49 30 6 21.9 20.0 73.0 15 26.7 50.0 89.0 0.40
0.50-0.99 45 2 33.8 4.4 75.1 11 28.8 24.4 64.0 0.70
1.00-1.99 29 2 65.8 6.9 226.9 8 24.6 27.6 84.8 1.40
2.00-4.99 20 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 3.27
5.00- 11 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 10.96


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.