馬券ランク記号による検証結果 2025年3月8日-2025年3月9日
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 49 1 2.2 2.0 4.5 4 17.9 8.2 36.5
A1 6 1 11.0 16.7 183.3 2 4.8 33.3 80.0
B1 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B3 1 1 6.7 100.0 670.0 1 2.7 100.0 270.0
B4 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.3 100.0 130.0
C1 3 0 0.0 0.0 0.0 2 7.0 66.7 233.3
C2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
CXX 2 1 1.2 50.0 60.0 1 1.0 50.0 50.0
D1 2 1 21.8 50.0 1090.0 1 6.0 50.0 300.0
D2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D3 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.4 100.0 240.0
D4 2 1 3.9 50.0 195.0 1 1.9 50.0 95.0
E1 2 0 0.0 0.0 0.0 1 3.2 50.0 160.0
E2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E4 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.3 100.0 130.0
EX 2 0 0.0 0.0 0.0 1 2.2 50.0 110.0
F1 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F2 2 0 0.0 0.0 0.0 1 5.6 50.0 280.0
F4 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
- 44 2 49.8 4.5 113.2 6 21.0 13.6 47.7
A1 5 0 0.0 0.0 0.0 1 1.8 20.0 36.0
A2 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.1 50.0 55.0
B1 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B4 3 1 2.9 33.3 96.7 1 1.4 33.3 46.7
BX 1 1 1.7 100.0 170.0 1 1.1 100.0 110.0
C1 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
C2 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.2 100.0 220.0
C4 5 0 0.0 0.0 0.0 4 6.4 80.0 128.0
D1 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D3 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D4 2 1 6.9 50.0 345.0 1 1.6 50.0 80.0
E1 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E2 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E4 2 1 5.8 50.0 290.0 2 3.9 100.0 195.0
F1 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F2 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F3 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.7 100.0 270.0
F4 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.5 100.0 250.0
FX 2 1 4.3 50.0 215.0 1 1.6 50.0 80.0


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.