馬券ランク記号による検証結果 2025年6月28日-2025年6月29日
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 63 2 21.8 3.2 34.6 8 23.1 12.7 36.7
A1 4 1 11.4 25.0 285.0 2 3.5 50.0 87.5
A2 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.5 50.0 75.0
A3 1 1 2.5 100.0 250.0 1 1.2 100.0 120.0
A4 1 1 2.2 100.0 220.0 1 1.4 100.0 140.0
B1 6 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B2 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.0 100.0 200.0
B3 1 1 2.3 100.0 230.0 1 1.2 100.0 120.0
C1 5 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
C2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
C3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
CX 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.4 100.0 140.0
D1 4 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D3 3 0 0.0 0.0 0.0 2 3.9 66.7 130.0
DX 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E1 5 0 0.0 0.0 0.0 1 6.7 20.0 134.0
E2 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E4 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.6 100.0 260.0
EX 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F1 3 0 0.0 0.0 0.0 1 4.1 33.3 136.7
F2 3 1 15.8 33.3 526.7 1 4.6 33.3 153.3
FXX 2 1 2.6 50.0 130.0 2 2.8 100.0 140.0
- 154 7 134.7 4.5 87.5 24 168.8 15.6 109.6
A1 12 0 0.0 0.0 0.0 1 2.0 8.3 16.7
A2 2 0 0.0 0.0 0.0 1 2.5 50.0 125.0
A3 2 1 1.8 50.0 90.0 2 2.9 100.0 145.0
A4 8 3 6.6 37.5 82.5 5 6.4 62.5 80.0
B1 13 3 91.1 23.1 700.8 5 38.0 38.5 292.3
B2 4 1 4.1 25.0 102.5 2 3.1 50.0 77.5
B3 4 1 3.3 25.0 82.5 2 3.2 50.0 80.0
B4 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.3 50.0 65.0
BX 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 110.0
C1 12 2 48.8 16.7 406.7 2 9.6 16.7 80.0
C2 5 0 0.0 0.0 0.0 1 1.4 20.0 28.0
C3 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.6 50.0 80.0
C4 3 0 0.0 0.0 0.0 2 3.0 66.7 100.0
CX 1 1 2.6 100.0 260.0 1 1.4 100.0 140.0
CXX 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D1 12 1 19.1 8.3 159.2 3 14.0 25.0 116.7
D2 4 0 0.0 0.0 0.0 1 3.9 25.0 97.5
D3 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D4 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
DX 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
DXX 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.2 100.0 120.0
E1 16 0 0.0 0.0 0.0 4 20.9 25.0 130.6
E2 4 1 7.6 25.0 190.0 2 5.4 50.0 135.0
E3 3 1 12.3 33.3 410.0 1 1.9 33.3 63.3
EX 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.3 100.0 130.0
F1 15 1 50.3 6.7 335.3 2 18.3 13.3 122.0
F2 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.5 100.0 250.0
F3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F4 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.8 50.0 90.0
FX 5 1 3.0 20.0 60.0 2 3.6 40.0 72.0


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.