馬券ランク記号による検証結果 2025年8月30日-2025年8月31日
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 90 4 31.9 4.4 35.4 13 41.0 14.4 45.6
A1 6 0 0.0 0.0 0.0 2 2.7 33.3 45.0
A2 4 2 4.4 50.0 110.0 4 4.8 100.0 120.0
A3 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 110.0
A4 2 0 0.0 0.0 0.0 2 2.6 100.0 130.0
B1 6 0 0.0 0.0 0.0 1 1.5 16.7 25.0
B2 3 1 5.7 33.3 190.0 2 2.9 66.7 96.7
B3 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B4 1 1 2.0 100.0 200.0 1 1.1 100.0 110.0
BX 1 1 2.2 100.0 220.0 1 1.1 100.0 110.0
C1 5 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
C2 5 0 0.0 0.0 0.0 2 4.1 40.0 82.0
C3 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
C4 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.4 100.0 140.0
D1 7 0 0.0 0.0 0.0 1 2.5 14.3 35.7
D2 3 0 0.0 0.0 0.0 1 2.5 33.3 83.3
DX 3 1 1.4 33.3 46.7 2 2.4 66.7 80.0
E1 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E2 3 1 16.1 33.3 536.7 1 3.4 33.3 113.3
E3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E4 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.2 50.0 60.0
EX 4 1 5.9 25.0 147.5 2 3.0 50.0 75.0
F1 6 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F2 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F3 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
FX 2 1 4.4 50.0 220.0 1 1.5 50.0 75.0
- 137 7 75.0 5.1 54.7 19 68.2 13.9 49.8
A1 13 1 6.8 7.7 52.3 4 7.4 30.8 56.9
A2 4 3 9.3 75.0 232.5 3 3.9 75.0 97.5
A3 4 2 5.9 50.0 147.5 3 4.2 75.0 105.0
B1 7 0 0.0 0.0 0.0 2 4.7 28.6 67.1
B2 7 1 4.5 14.3 64.3 3 4.5 42.9 64.3
B3 3 1 5.0 33.3 166.7 1 2.1 33.3 70.0
B4 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.1 50.0 55.0
BX 2 1 1.9 50.0 95.0 2 2.1 100.0 105.0
C1 11 0 0.0 0.0 0.0 1 2.2 9.1 20.0
C2 3 0 0.0 0.0 0.0 2 4.7 66.7 156.7
C3 1 1 4.3 100.0 430.0 1 1.4 100.0 140.0
C4 3 1 7.7 33.3 256.7 1 2.2 33.3 73.3
CX 3 1 2.4 33.3 80.0 3 3.8 100.0 126.7
D1 12 0 0.0 0.0 0.0 2 11.1 16.7 92.5
D2 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.4 50.0 70.0
D3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D4 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
DX 3 0 0.0 0.0 0.0 3 3.2 100.0 106.7
E1 8 0 0.0 0.0 0.0 1 2.9 12.5 36.3
E2 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E3 3 0 0.0 0.0 0.0 1 2.1 33.3 70.0
E4 4 0 0.0 0.0 0.0 1 1.9 25.0 47.5
EX 2 1 2.3 50.0 115.0 1 1.1 50.0 55.0
EXX 2 1 2.0 50.0 100.0 2 2.6 100.0 130.0
F1 12 0 0.0 0.0 0.0 2 7.6 16.7 63.3
F2 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F4 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
FX 5 0 0.0 0.0 0.0 2 4.8 40.0 96.0


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.