推定期待値による検証結果 2025年6月14日-2025年6月15日
芝・ダート 期待値範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・推定期待値(%)
0.00-0.24 47 5 17.6 10.6 37.4 15 45.2 31.9 96.2 0.11
0.25-0.49 39 8 32.6 20.5 83.6 14 28.3 35.9 72.6 0.40
0.50-0.99 54 3 30.3 5.6 56.1 13 38.3 24.1 70.9 0.71
1.00-1.99 63 4 135.4 6.3 214.9 18 95.4 28.6 151.4 1.39
2.00-4.99 44 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 3.34
5.00- 29 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 8.31
0.00-0.24 51 6 42.0 11.8 82.4 16 30.5 31.4 59.8 0.10
0.25-0.49 50 7 25.3 14.0 50.6 19 38.2 38.0 76.4 0.39
0.50-0.99 66 9 45.7 13.6 69.2 18 49.4 27.3 74.8 0.71
1.00-1.99 67 2 7.6 3.0 11.3 10 35.9 14.9 53.6 1.46
2.00-4.99 73 0 0.0 0.0 0.0 7 31.1 9.6 42.6 2.96
5.00- 21 0 0.0 0.0 0.0 1 5.5 4.8 26.2 7.88


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.