馬券ランク記号による検証結果 2026年2月7日-2026年2月10日
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 103 3 52.6 2.9 51.1 10 43.1 9.7 41.8
A1 8 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
A2 4 2 5.9 50.0 147.5 3 4.0 75.0 100.0
A4 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.1 100.0 110.0
B1 6 0 0.0 0.0 0.0 1 1.7 16.7 28.3
B2 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
B3 3 2 10.7 66.7 356.7 3 5.9 100.0 196.7
B4 1 1 2.7 100.0 270.0 1 1.4 100.0 140.0
C1 7 1 11.3 14.3 161.4 3 9.4 42.9 134.3
C2 1 1 7.9 100.0 790.0 1 2.2 100.0 220.0
C3 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.9 100.0 190.0
C4 3 0 0.0 0.0 0.0 1 1.3 33.3 43.3
CX 1 1 2.7 100.0 270.0 1 1.4 100.0 140.0
D1 4 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D2 3 0 0.0 0.0 0.0 1 3.7 33.3 123.3
D3 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D4 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.4 50.0 70.0
DX 3 0 0.0 0.0 0.0 1 1.3 33.3 43.3
E1 5 0 0.0 0.0 0.0 1 8.5 20.0 170.0
E2 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.5 100.0 250.0
E3 4 0 0.0 0.0 0.0 1 1.4 25.0 35.0
E4 2 0 0.0 0.0 0.0 2 4.3 100.0 215.0
EX 1 1 3.9 100.0 390.0 1 1.8 100.0 180.0
F1 7 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
F2 2 0 0.0 0.0 0.0 1 3.6 50.0 180.0
F3 1 0 0.0 0.0 0.0 1 2.6 100.0 260.0
FX 2 1 7.9 50.0 395.0 1 2.3 50.0 115.0
FXX 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.7 100.0 170.0
- 129 7 129.2 5.4 100.2 17 74.9 13.2 58.1
A1 9 1 10.4 11.1 115.6 3 6.6 33.3 73.3
A2 6 3 14.4 50.0 240.0 4 7.2 66.7 120.0
A3 3 2 4.5 66.7 150.0 2 2.5 66.7 83.3
B1 12 0 0.0 0.0 0.0 3 6.0 25.0 50.0
B2 4 0 0.0 0.0 0.0 3 6.5 75.0 162.5
B3 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.4 100.0 140.0
B4 1 1 3.5 100.0 350.0 1 1.3 100.0 130.0
C1 7 0 0.0 0.0 0.0 1 4.7 14.3 67.1
C2 3 0 0.0 0.0 0.0 1 1.7 33.3 56.7
C3 4 1 3.5 25.0 87.5 2 3.2 50.0 80.0
C4 4 1 2.9 25.0 72.5 3 3.7 75.0 92.5
D1 7 0 0.0 0.0 0.0 1 1.9 14.3 27.1
D2 3 0 0.0 0.0 0.0 1 2.6 33.3 86.7
D3 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
D4 3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
DX 2 0 0.0 0.0 0.0 1 1.2 50.0 60.0
E1 10 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E2 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
E4 3 0 0.0 0.0 0.0 1 2.0 33.3 66.7
EX 2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
EXX 1 0 0.0 0.0 0.0 1 1.3 100.0 130.0
F1 8 0 0.0 0.0 0.0 1 4.1 12.5 51.3
F2 4 0 0.0 0.0 0.0 2 7.7 50.0 192.5
F4 2 0 0.0 0.0 0.0 1 3.5 50.0 175.0
FX 3 1 3.7 33.3 123.3 2 2.6 66.7 86.7
FXX 1 1 4.3 100.0 430.0 1 1.9 100.0 190.0


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する日付の中央競馬主催のレースについての検証結果です。
◆上記は、レース開催時点での予想計算方法で予想を行い、その結果を検証したデータです。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.