回収指数単による検証結果 2021年
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 2709 78 1449.3 2.9 53.5 301 1819.4 11.1 67.2 45
060-079 2755 271 2280.8 9.8 82.8 743 2307.3 27.0 83.7 70
080-099 1586 156 1286.6 9.8 81.1 458 1265.7 28.9 79.8 87
100-119 316 24 257.1 7.6 81.4 86 270.4 27.2 85.6 107
120-139 100 7 114.1 7.0 114.1 15 63.9 15.0 63.9 128
140- 116 4 222.3 3.4 191.6 12 62.8 10.3 54.1 181
000-059 1976 49 1097.3 2.5 55.5 201 1235.0 10.2 62.5 46
060-079 2978 232 1998.4 7.8 67.1 707 2292.9 23.7 77.0 71
080-099 3772 380 3024.8 10.1 80.2 1048 2811.3 27.8 74.5 89
100-119 1618 147 1074.4 9.1 66.4 432 1198.2 26.7 74.1 107
120-139 574 50 490.5 8.7 85.5 131 438.0 22.8 76.3 128
140- 579 23 605.5 4.0 104.6 83 432.9 14.3 74.8 185


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する年の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.