回収指数単による検証結果 2021年
芝・ダート 回収指数単の範囲 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%) 平均・回収指数単
000-059 2646 69 1280.9 2.6 48.4 292 1795.2 11.0 67.8 45
060-079 2830 275 2454.7 9.7 86.7 757 2314.1 26.7 81.8 70
080-099 1547 157 1259.9 10.1 81.4 451 1288.6 29.2 83.3 87
100-119 337 27 272.3 8.0 80.8 81 236.5 24.0 70.2 107
120-139 110 9 122.3 8.2 111.2 23 90.7 20.9 82.5 128
140- 112 3 220.1 2.7 196.5 11 64.4 9.8 57.5 184
000-059 2021 54 1161.6 2.7 57.5 211 1302.7 10.4 64.5 47
060-079 2947 240 2061.3 8.1 69.9 712 2215.3 24.2 75.2 70
080-099 3769 358 2722.8 9.5 72.2 1021 2759.9 27.1 73.2 89
100-119 1632 162 1364.2 9.9 83.6 448 1295.3 27.5 79.4 108
120-139 575 44 395.3 7.7 68.7 129 375.7 22.4 65.3 128
140- 553 23 585.7 4.2 105.9 81 459.4 14.6 83.1 184


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する年の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。
◆回収指数範囲の設定は、データ数を確保するために"140-"(140以上)を上限範囲としています。


(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.