馬券ランク記号による検証結果 2021年
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 4343 195 3258.1 4.5 75.0 601 3223.8 13.8 74.2
A1 290 21 109.0 7.2 37.6 85 196.8 29.3 67.9
A2 129 41 137.3 31.8 106.4 75 115.2 58.1 89.3
A3 69 21 48.7 30.4 70.6 50 66.8 72.5 96.8
A4 41 15 32.5 36.6 79.3 27 35.3 65.9 86.1
AX 11 6 9.2 54.5 83.6 9 10.3 81.8 93.6
B1 299 12 132.8 4.0 44.4 67 208.6 22.4 69.8
B2 98 15 71.1 15.3 72.6 48 85.2 49.0 86.9
B3 68 15 54.7 22.1 80.4 40 63.0 58.8 92.6
B4 57 16 45.6 28.1 80.0 35 49.5 61.4 86.8
BX 17 6 11.2 35.3 65.9 12 14.1 70.6 82.9
BXX 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
C1 281 10 400.2 3.6 142.4 53 244.3 18.9 86.9
C2 114 6 37.3 5.3 32.7 39 72.5 34.2 63.6
C3 48 6 36.2 12.5 75.4 17 31.3 35.4 65.2
C4 61 12 45.0 19.7 73.8 29 51.1 47.5 83.8
CX 34 13 37.9 38.2 111.5 22 30.0 64.7 88.2
CXX 2 2 3.3 100.0 165.0 2 2.2 100.0 110.0
D1 291 9 155.9 3.1 53.6 54 267.9 18.6 92.1
D2 73 11 107.8 15.1 147.7 25 67.6 34.2 92.6
D3 42 6 60.8 14.3 144.8 21 50.8 50.0 121.0
D4 69 9 43.4 13.0 62.9 37 66.3 53.6 96.1
DX 55 12 38.8 21.8 70.5 24 36.5 43.6 66.4
DXX 10 3 5.1 30.0 51.0 7 9.6 70.0 96.0
E1 282 6 115.4 2.1 40.9 30 203.4 10.6 72.1
E2 59 4 41.7 6.8 70.7 16 48.0 27.1 81.4
E3 52 5 37.3 9.6 71.7 18 43.7 34.6 84.0
E4 70 12 70.1 17.1 100.1 27 57.7 38.6 82.4
EX 61 16 63.8 26.2 104.6 33 57.9 54.1 94.9
EXX 15 2 5.2 13.3 34.7 6 7.5 40.0 50.0
F1 269 6 169.4 2.2 63.0 25 172.9 9.3 64.3
F2 66 4 59.6 6.1 90.3 12 46.2 18.2 70.0
F3 48 3 42.6 6.3 88.8 9 32.9 18.8 68.5
F4 58 6 61.1 10.3 105.3 18 45.1 31.0 77.8
FX 70 8 46.6 11.4 66.6 28 54.8 40.0 78.3
FXX 29 6 15.5 20.7 53.4 14 20.7 48.3 71.4
- 6235 267 4238.7 4.3 68.0 895 4301.5 14.4 69.0
A1 474 57 479.2 12.0 101.1 155 377.7 32.7 79.7
A2 174 42 145.0 24.1 83.3 95 145.7 54.6 83.7
A3 125 39 93.9 31.2 75.1 82 104.2 65.6 83.4
A4 89 37 73.7 41.6 82.8 63 76.4 70.8 85.8
AX 15 7 11.2 46.7 74.7 11 12.5 73.3 83.3
B1 460 22 342.6 4.8 74.5 126 401.8 27.4 87.3
B2 160 21 99.7 13.1 62.3 70 119.9 43.8 74.9
B3 108 25 94.4 23.1 87.4 54 91.2 50.0 84.4
B4 99 33 94.9 33.3 95.9 71 96.2 71.7 97.2
BX 50 21 37.3 42.0 74.6 34 40.4 68.0 80.8
C1 454 20 337.2 4.4 74.3 82 312.1 18.1 68.7
C2 150 14 104.0 9.3 69.3 49 113.1 32.7 75.4
C3 89 14 62.7 15.7 70.4 37 64.4 41.6 72.4
C4 118 25 91.1 21.2 77.2 64 96.3 54.2 81.6
CX 62 21 49.5 33.9 79.8 42 54.9 67.7 88.5
CXX 4 1 1.5 25.0 37.5 4 4.4 100.0 110.0
D1 448 12 247.1 2.7 55.2 62 416.7 13.8 93.0
D2 122 13 108.3 10.7 88.8 47 118.0 38.5 96.7
D3 115 14 89.5 12.2 77.8 41 83.4 35.7 72.5
D4 98 7 27.5 7.1 28.1 32 58.6 32.7 59.8
DX 89 29 75.6 32.6 84.9 55 72.8 61.8 81.8
DXX 5 2 6.9 40.0 138.0 3 5.8 60.0 116.0
E1 421 9 178.6 2.1 42.4 50 248.1 11.9 58.9
E2 125 11 119.6 8.8 95.7 38 116.6 30.4 93.3
E3 88 8 63.4 9.1 72.0 26 57.1 29.5 64.9
E4 113 11 57.0 9.7 50.4 37 74.5 32.7 65.9
EX 103 25 87.1 24.3 84.6 61 100.3 59.2 97.4
EXX 27 10 23.0 37.0 85.2 17 23.4 63.0 86.7
F1 415 12 498.4 2.9 120.1 41 264.7 9.9 63.8
F2 120 9 134.9 7.5 112.4 27 94.3 22.5 78.6
F3 69 3 28.7 4.3 41.6 16 42.6 23.2 61.7
F4 92 11 75.5 12.0 82.1 26 55.5 28.3 60.3
FX 131 18 69.9 13.7 53.4 56 97.8 42.7 74.7
FXX 50 11 43.3 22.0 86.6 33 65.4 66.0 130.8


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する年の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。



(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.