馬券ランク記号による検証結果 2023年
芝・ダート 馬券ランク 該当数 単勝・的中数 単勝・回収数 単勝・的中率(%) 単勝・回収率(%) 複勝・的中数 複勝・回収数 複勝・的中率(%) 複勝・回収率(%)
- 4310 154 2965.3 3.6 68.8 556 3194.8 12.9 74.1
A1 270 24 162.6 8.9 60.2 110 259.8 40.7 96.2
A2 127 18 58.4 14.2 46.0 64 97.2 50.4 76.5
A3 77 26 61.3 33.8 79.6 51 66.3 66.2 86.1
A4 48 26 55.2 54.2 115.0 37 45.3 77.1 94.4
AX 17 8 14.0 47.1 82.4 16 19.3 94.1 113.5
B1 276 23 268.8 8.3 97.4 70 227.4 25.4 82.4
B2 111 17 87.3 15.3 78.6 51 91.8 45.9 82.7
B3 64 19 72.8 29.7 113.8 37 59.4 57.8 92.8
B4 59 14 37.0 23.7 62.7 35 49.5 59.3 83.9
BX 29 12 24.9 41.4 85.9 20 25.0 69.0 86.2
C1 264 14 342.4 5.3 129.7 58 234.0 22.0 88.6
C2 99 13 95.4 13.1 96.4 31 69.6 31.3 70.3
C3 59 12 60.4 20.3 102.4 26 46.9 44.1 79.5
C4 76 18 63.1 23.7 83.0 45 70.4 59.2 92.6
CX 40 14 33.2 35.0 83.0 27 36.0 67.5 90.0
CXX 1 1 1.4 100.0 140.0 1 1.1 100.0 110.0
D1 281 10 350.4 3.6 124.7 42 267.0 14.9 95.0
D2 87 10 92.3 11.5 106.1 27 70.4 31.0 80.9
D3 54 9 49.5 16.7 91.7 23 42.6 42.6 78.9
D4 69 10 46.9 14.5 68.0 32 57.2 46.4 82.9
DX 41 11 35.8 26.8 87.3 23 35.9 56.1 87.6
DXX 7 4 6.6 57.1 94.3 4 4.8 57.1 68.6
E1 281 3 111.1 1.1 39.5 23 114.5 8.2 40.7
E2 64 4 49.2 6.3 76.9 11 40.2 17.2 62.8
E3 47 4 31.9 8.5 67.9 20 48.6 42.6 103.4
E4 61 5 28.7 8.2 47.0 18 35.6 29.5 58.4
EX 70 21 83.4 30.0 119.1 39 70.6 55.7 100.9
EXX 16 6 12.5 37.5 78.1 11 13.4 68.8 83.8
F1 268 4 79.8 1.5 29.8 20 116.7 7.5 43.5
F2 71 2 29.3 2.8 41.3 17 60.1 23.9 84.6
F3 44 1 8.8 2.3 20.0 10 27.6 22.7 62.7
F4 51 4 31.5 7.8 61.8 13 33.1 25.5 64.9
FX 86 14 69.4 16.3 80.7 37 70.2 43.0 81.6
FXX 19 6 14.4 31.6 75.8 10 14.7 52.6 77.4
- 6356 261 3998.9 4.1 62.9 892 4397.6 14.0 69.2
A1 479 42 339.8 8.8 70.9 169 410.8 35.3 85.8
A2 225 57 195.5 25.3 86.9 148 218.3 65.8 97.0
A3 121 44 108.6 36.4 89.8 85 110.6 70.2 91.4
A4 77 32 55.5 41.6 72.1 54 63.2 70.1 82.1
AX 19 10 15.2 52.6 80.0 15 17.1 78.9 90.0
B1 475 31 353.6 6.5 74.4 111 337.2 23.4 71.0
B2 178 36 177.3 20.2 99.6 99 173.9 55.6 97.7
B3 110 31 117.1 28.2 106.5 57 90.6 51.8 82.4
B4 98 17 40.8 17.3 41.6 57 74.0 58.2 75.5
BX 58 29 54.7 50.0 94.3 42 49.1 72.4 84.7
BXX 2 1 1.4 50.0 70.0 1 1.1 50.0 55.0
C1 466 14 244.5 3.0 52.5 88 331.2 18.9 71.1
C2 153 20 151.6 13.1 99.1 46 91.1 30.1 59.5
C3 86 19 94.9 22.1 110.3 40 71.9 46.5 83.6
C4 128 22 77.3 17.2 60.4 56 81.4 43.8 63.6
CX 79 34 82.7 43.0 104.7 55 71.8 69.6 90.9
CXX 9 3 5.7 33.3 63.3 6 7.0 66.7 77.8
D1 461 19 573.5 4.1 124.4 75 418.2 16.3 90.7
D2 134 10 102.6 7.5 76.6 38 93.6 28.4 69.9
D3 118 14 107.9 11.9 91.4 48 100.3 40.7 85.0
D4 103 19 86.8 18.4 84.3 48 85.0 46.6 82.5
DX 85 23 61.0 27.1 71.8 47 66.3 55.3 78.0
DXX 20 9 15.6 45.0 78.0 14 16.5 70.0 82.5
E1 464 14 441.3 3.0 95.1 62 309.8 13.4 66.8
E2 130 5 76.3 3.8 58.7 29 88.7 22.3 68.2
E3 97 9 66.4 9.3 68.5 39 92.5 40.2 95.4
E4 110 14 83.4 12.7 75.8 38 79.7 34.5 72.5
EX 92 19 69.5 20.7 75.5 46 75.8 50.0 82.4
EXX 28 7 15.5 25.0 55.4 17 20.9 60.7 74.6
F1 444 10 397.9 2.3 89.6 47 325.6 10.6 73.3
F2 108 8 196.6 7.4 182.0 26 102.8 24.1 95.2
F3 77 2 16.9 2.6 21.9 19 58.6 24.7 76.1
F4 110 10 65.6 9.1 59.6 37 77.5 33.6 70.5
FX 129 17 76.9 13.2 59.6 49 86.4 38.0 67.0
FXX 49 10 52.4 20.4 106.9 28 55.1 57.1 112.4


Notice:
◆上記の検証結果は、該当する年の中央競馬主催のレースについて、現行の予想方法により予想した場合の検証結果です。
◆検証のための予想計算には最終オッズを採用しています。
◆レース開催時点で、「過去のデータがない出走馬」がいないレースのみを対象としています。
◆発走前に、競走除外、出走取消等になった馬は検証対象外となっています。



(C)2005 Ananda co. All Rights Reserved.